Horarios
Servicio:
Lujan - perdriel este por terrada
Linea:
762
Día:
Hábil
| Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | Terrada y Olavarria | Terrada y RN 7 | Terrada y Olavarria | RN 40 y Quintana | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:36 | 5:44 | 5:50 | 6:05 | 6:17 | 6:20 | 6:30 |
| 7:20 | 7:27 | 7:35 | 7:40 | 7:55 | 8:11 | 8:16 | 8:31 |
| 9:20 | 9:27 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 10:11 | 10:16 | 10:31 |
| 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:16 | 12:31 |
| 13:20 | 13:27 | 13:35 | 13:40 | 13:55 | 14:11 | 14:16 | 14:31 |
| 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:40 | 15:55 | 16:11 | 16:16 | 16:31 |
| 17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 18:11 | 18:16 | 18:31 |
| 19:20 | 19:27 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 20:11 | 20:16 | 20:31 |
| 21:20 | 21:27 | 21:35 | 21:40 | 21:55 | 22:11 | 22:16 | 22:31 |
| 23:20 | 23:27 | 23:35 | 23:40 | 23:55 | 0:11 | 0:16 | 0:31 |
Sábado
| Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | Terrada y Olavarria | Terrada y RN 7 | Terrada y Olavarria | RN 40 y Quintana | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 5:27 | 5:35 | 5:40 | 5:55 | 6:11 | 6:16 | 6:31 |
| 7:20 | 7:27 | 7:35 | 7:40 | 7:55 | 8:11 | 8:16 | 8:31 |
| 9:20 | 9:27 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 10:11 | 10:16 | 10:31 |
| 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:16 | 12:31 |
| 13:20 | 13:27 | 13:35 | 13:40 | 13:55 | 14:11 | 14:16 | 14:31 |
| 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:40 | 15:55 | 16:11 | 16:16 | 16:31 |
| 17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 18:11 | 18:16 | 18:31 |
| 19:20 | 19:27 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 20:11 | 20:16 | 20:31 |
| 21:20 | 21:27 | 21:35 | 21:40 | 21:55 | 22:11 | 22:16 | 22:31 |
| 23:20 | 23:27 | 23:35 | 23:40 | 23:55 | 0:11 | 0:16 | 0:31 |
Domingo
| Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | Terrada y Olavarria | Terrada y RN 7 | Terrada y Olavarria | RN 40 y Quintana | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 5:27 | 5:35 | 5:40 | 5:55 | 6:11 | 6:16 | 6:31 |
| 8:20 | 8:27 | 8:35 | 8:40 | 8:55 | 9:11 | 9:16 | 9:31 |
| 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:16 | 12:31 |
| 14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:40 | 14:55 | 15:11 | 15:16 | 15:31 |
| 17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 18:11 | 18:16 | 18:31 |
| 20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:40 | 20:55 | 21:11 | 21:16 | 21:31 |
| 23:20 | 23:27 | 23:35 | 23:40 | 23:55 | 0:11 | 0:16 | 0:31 |