Horarios
Servicio:
Perdriel - lujan por htal. luján
Linea:
763
Día:
Hábil
| Control Lujan | Saenz Peña y Serpa | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | San Martin (RP 15) y Varaschin | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Saenz Peña y Taboada | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Serpa | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:04 | 5:13 | 5:25 | 5:32 | 5:37 | 5:48 | 5:57 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:29 |
| 6:00 | 6:06 | 6:17 | 6:32 | 6:39 | 6:46 | 6:58 | 7:07 | 7:13 | 7:25 | 7:33 | 7:41 | 7:44 |
| 7:00 | 7:06 | 7:17 | 7:32 | 7:39 | 7:46 | 7:58 | 8:07 | 8:13 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:44 |
| 8:00 | 8:06 | 8:17 | 8:32 | 8:39 | 8:46 | 8:58 | 9:07 | 9:13 | 9:25 | 9:33 | 9:41 | 9:44 |
| 9:30 | 9:36 | 9:47 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:28 | 10:37 | 10:43 | 10:55 | 11:03 | 11:11 | 11:14 |
| 11:00 | 11:06 | 11:17 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:58 | 12:07 | 12:13 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:44 |
| 12:00 | 12:06 | 12:17 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:58 | 13:07 | 13:13 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:44 |
| 13:00 | 13:06 | 13:17 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:58 | 14:07 | 14:13 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:44 |
| 14:30 | 14:36 | 14:47 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:28 | 15:37 | 15:43 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:14 |
| 16:00 | 16:06 | 16:17 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:58 | 17:07 | 17:13 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:44 |
| 17:00 | 17:06 | 17:17 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:58 | 18:07 | 18:13 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:44 |
| 18:00 | 18:06 | 18:17 | 18:32 | 18:39 | 18:46 | 18:58 | 19:07 | 19:13 | 19:25 | 19:33 | 19:41 | 19:44 |
| 19:00 | 19:03 | 19:12 | 19:24 | 19:31 | 19:36 | 19:45 | 19:51 | 19:56 | 20:05 | 20:13 | 20:21 | 20:25 |
| 20:00 | 20:06 | 20:17 | 20:32 | 20:39 | 20:46 | 20:58 | 21:07 | 21:13 | 21:25 | 21:33 | 21:41 | 21:44 |
| 21:30 | 21:36 | 21:47 | 22:02 | 22:09 | 22:16 | 22:28 | 22:37 | 22:43 | 22:55 | 23:03 | 23:11 | 23:14 |
| 23:30 | 23:36 | 23:47 | 0:02 | 0:09 | 0:16 | 0:28 | 0:37 | 0:43 | 0:55 | 1:03 | 1:11 | 1:14 |
Sábado
| Control Lujan | Saenz Peña y Serpa | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | San Martin (RP 15) y Varaschin | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Saenz Peña y Taboada | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Serpa | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:04 | 5:13 | 5:25 | 5:32 | 5:37 | 5:48 | 5:57 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:29 |
| 6:00 | 6:04 | 6:13 | 6:25 | 6:32 | 6:37 | 6:48 | 6:57 | 7:02 | 7:10 | 7:18 | 7:26 | 7:29 |
| 7:00 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:32 | 7:37 | 7:48 | 7:57 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:29 |
| 8:00 | 8:04 | 8:13 | 8:25 | 8:32 | 8:37 | 8:48 | 8:57 | 9:02 | 9:10 | 9:18 | 9:26 | 9:29 |
| 9:30 | 9:34 | 9:43 | 9:55 | 10:02 | 10:07 | 10:18 | 10:27 | 10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 10:59 |
| 11:00 | 11:04 | 11:13 | 11:25 | 11:32 | 11:37 | 11:48 | 11:57 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:29 |
| 12:00 | 12:04 | 12:13 | 12:25 | 12:32 | 12:37 | 12:48 | 12:57 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:29 |
| 13:00 | 13:04 | 13:13 | 13:25 | 13:32 | 13:37 | 13:48 | 13:57 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:29 |
| 14:30 | 14:34 | 14:43 | 14:55 | 15:02 | 15:07 | 15:18 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 15:59 |
| 16:00 | 16:04 | 16:13 | 16:25 | 16:32 | 16:37 | 16:48 | 16:57 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:29 |
| 17:30 | 17:34 | 17:43 | 17:55 | 18:02 | 18:07 | 18:18 | 18:27 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 18:59 |
| 18:00 | 18:04 | 18:13 | 18:25 | 18:32 | 18:37 | 18:48 | 18:57 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:29 |
| 19:00 | 19:04 | 19:13 | 19:25 | 19:32 | 19:37 | 19:48 | 19:57 | 20:02 | 20:10 | 20:18 | 20:26 | 20:29 |
| 20:00 | 20:04 | 20:13 | 20:25 | 20:32 | 20:37 | 20:48 | 20:57 | 21:02 | 21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:29 |
| 21:30 | 21:34 | 21:43 | 21:55 | 22:02 | 22:07 | 22:18 | 22:27 | 22:32 | 22:40 | 22:48 | 22:56 | 22:59 |
| 23:30 | 23:34 | 23:43 | 23:55 | 0:02 | 0:07 | 0:18 | 0:27 | 0:32 | 0:40 | 0:48 | 0:56 | 0:59 |
Domingo
| Control Lujan | Saenz Peña y Serpa | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | San Martin (RP 15) y Varaschin | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Saenz Peña y Taboada | Av. San Martin y Lencinas | Saenz Peña y Serpa | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:04 | 5:13 | 5:25 | 5:32 | 5:37 | 5:48 | 5:57 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:29 |
| 6:00 | 6:04 | 6:13 | 6:25 | 6:32 | 6:37 | 6:48 | 6:57 | 7:02 | 7:10 | 7:18 | 7:26 | 7:29 |
| 7:00 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:32 | 7:37 | 7:48 | 7:57 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:29 |
| 8:00 | 8:04 | 8:13 | 8:25 | 8:32 | 8:37 | 8:48 | 8:57 | 9:02 | 9:10 | 9:18 | 9:26 | 9:29 |
| 11:30 | 11:34 | 11:43 | 11:55 | 12:02 | 12:07 | 12:18 | 12:27 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 12:59 |
| 13:00 | 13:04 | 13:13 | 13:25 | 13:32 | 13:37 | 13:48 | 13:57 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:29 |
| 14:00 | 14:04 | 14:13 | 14:25 | 14:32 | 14:37 | 14:48 | 14:57 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:29 |
| 15:00 | 15:04 | 15:13 | 15:25 | 15:32 | 15:37 | 15:48 | 15:57 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:29 |
| 16:30 | 16:34 | 16:43 | 16:55 | 17:02 | 17:07 | 17:18 | 17:27 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:56 | 17:59 |
| 18:00 | 18:04 | 18:13 | 18:25 | 18:32 | 18:37 | 18:48 | 18:57 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:29 |
| 19:00 | 19:04 | 19:13 | 19:25 | 19:32 | 19:37 | 19:48 | 19:57 | 20:02 | 20:10 | 20:18 | 20:26 | 20:29 |
| 20:30 | 20:34 | 20:43 | 20:55 | 21:02 | 21:07 | 21:18 | 21:27 | 21:32 | 21:40 | 21:48 | 21:56 | 21:59 |
| 22:30 | 22:34 | 22:43 | 22:55 | 23:02 | 23:07 | 23:18 | 23:27 | 23:32 | 23:40 | 23:48 | 23:56 | 23:59 |