Horarios
Servicio:
Beghin - b° los alerces - chacras de coria - cementerio -luján - ap. b° las parras
Linea:
752
Día:
Hábil
| CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | CEMENTERIO LUJAN | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | CEMENTERIO LUJAN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 | 6:00 | 6:11 | 6:17 | 6:31 | 6:37 | 6:44 | 6:53 | 7:04 | 7:15 | 7:24 | 7:30 | 7:36 | 7:48 | 7:54 | 8:14 |
| 7:30 | 7:40 | 7:51 | 7:57 | 8:11 | 8:17 | 8:24 | 8:33 | 8:44 | 8:55 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:28 | 9:34 | 9:54 |
| 9:10 | 9:20 | 9:31 | 9:37 | 9:51 | 9:57 | 10:04 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:08 | 11:14 | 11:34 |
| 10:50 | 11:00 | 11:11 | 11:17 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:48 | 12:54 | 13:14 |
| 12:30 | 12:40 | 12:51 | 12:57 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:28 | 14:34 | 14:54 |
| 14:10 | 14:20 | 14:31 | 14:37 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 15:44 | 15:50 | 15:56 | 16:08 | 16:14 | 16:34 |
| 15:50 | 16:00 | 16:11 | 16:17 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:48 | 17:54 | 18:14 |
| 17:30 | 17:40 | 17:51 | 17:57 | 18:11 | 18:17 | 18:24 | 18:33 | 18:44 | 18:55 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:28 | 19:34 | 19:54 |
| 19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:37 | 19:51 | 19:57 | 20:04 | 20:13 | 20:24 | 20:35 | 20:44 | 20:50 | 20:56 | 21:08 | 21:14 | 21:34 |
| 20:50 | 21:00 | 21:11 | 21:17 | 21:31 | 21:37 | 21:44 | 21:53 | 22:04 | 22:15 | 22:24 | 22:30 | 22:36 | 22:48 | 22:54 | 23:14 |
Sábado
| CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | CEMENTERIO LUJAN | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | CEMENTERIO LUJAN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 | 5:53 | 6:04 | 6:09 | 6:21 | 6:27 | 6:34 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:10 | 7:16 | 7:21 | 7:31 | 7:36 | 7:56 |
| 7:45 | 7:53 | 8:04 | 8:09 | 8:21 | 8:27 | 8:34 | 8:42 | 8:52 | 9:02 | 9:10 | 9:16 | 9:21 | 9:31 | 9:36 | 9:56 |
| 9:45 | 9:53 | 10:04 | 10:09 | 10:21 | 10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | 11:31 | 11:36 | 11:56 |
| 11:45 | 11:53 | 12:04 | 12:09 | 12:21 | 12:27 | 12:34 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:10 | 13:16 | 13:21 | 13:31 | 13:36 | 13:56 |
| 13:45 | 13:53 | 14:04 | 14:09 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:10 | 15:16 | 15:21 | 15:31 | 15:36 | 15:56 |
| 15:45 | 15:53 | 16:04 | 16:09 | 16:21 | 16:27 | 16:34 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:31 | 17:36 | 17:56 |
| 17:45 | 17:53 | 18:04 | 18:09 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:31 | 19:36 | 19:56 |
| 19:45 | 19:53 | 20:04 | 20:09 | 20:21 | 20:27 | 20:34 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:31 | 21:36 | 21:56 |
Domingo
| CONTROL BEGHIN | M. ARGENTINAS Y ORTIZ | SAN MARTIN Y BOLIVIA | Av.San Martin y Besares | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | CEMENTERIO LUJAN | GUEVARA Y VALCANERA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | GUEVARA Y VALCANERA | CEMENTERIO LUJAN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | Viamonte y Brown | Av.San Martin y Besares | SAN MARTIN Y BOLIVIA | CONTROL BEGHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 5:28 | 5:39 | 5:44 | 5:56 | 6:02 | 6:09 | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:45 | 6:51 | 6:56 | 7:06 | 7:11 | 7:31 |
| 8:00 | 8:08 | 8:19 | 8:24 | 8:36 | 8:42 | 8:49 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:25 | 9:31 | 9:36 | 9:46 | 9:51 | 10:11 |
| 10:30 | 10:38 | 10:49 | 10:54 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:55 | 12:01 | 12:06 | 12:16 | 12:21 | 12:41 |
| 13:00 | 13:08 | 13:19 | 13:24 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:46 | 14:51 | 15:11 |
| 15:30 | 15:38 | 15:49 | 15:54 | 16:06 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:55 | 17:01 | 17:06 | 17:16 | 17:21 | 17:41 |
| 18:00 | 18:08 | 18:19 | 18:24 | 18:36 | 18:42 | 18:49 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:25 | 19:31 | 19:36 | 19:46 | 19:51 | 20:11 |
| 20:25 | 20:33 | 20:44 | 20:49 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:50 | 21:56 | 22:01 | 22:11 | 22:16 | 22:36 |