Horarios
Servicio:
Lujan - thames - perdriel
Linea:
765
Día:
Hábil
| Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | Brandsen y Cobos | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Thames y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 5:21 | 5:31 | 5:36 | 5:47 | 5:50 | 6:02 | 6:08 | 6:16 | 6:21 | 6:31 | 6:37 |
| 6:45 | 6:51 | 7:01 | 7:06 | 7:17 | 7:20 | 7:32 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | 8:01 | 8:07 |
| 8:15 | 8:21 | 8:31 | 8:36 | 8:47 | 8:50 | 9:02 | 9:08 | 9:16 | 9:21 | 9:31 | 9:37 |
| 9:45 | 9:51 | 10:01 | 10:06 | 10:17 | 10:20 | 10:32 | 10:38 | 10:46 | 10:51 | 11:01 | 11:07 |
| 11:15 | 11:21 | 11:31 | 11:36 | 11:47 | 11:50 | 12:02 | 12:08 | 12:16 | 12:21 | 12:31 | 12:37 |
| 12:45 | 12:51 | 13:01 | 13:06 | 13:17 | 13:20 | 13:32 | 13:38 | 13:46 | 13:51 | 14:01 | 14:07 |
| 14:15 | 14:21 | 14:31 | 14:36 | 14:47 | 14:50 | 15:02 | 15:08 | 15:16 | 15:21 | 15:31 | 15:37 |
| 15:45 | 15:51 | 16:01 | 16:06 | 16:17 | 16:20 | 16:32 | 16:38 | 16:46 | 16:51 | 17:01 | 17:07 |
| 17:15 | 17:21 | 17:31 | 17:36 | 17:47 | 17:50 | 18:02 | 18:08 | 18:16 | 18:21 | 18:31 | 18:37 |
| 18:45 | 18:51 | 19:01 | 19:06 | 19:17 | 19:20 | 19:32 | 19:38 | 19:46 | 19:51 | 20:01 | 20:07 |
| 20:15 | 20:21 | 20:31 | 20:36 | 20:47 | 20:50 | 21:02 | 21:08 | 21:16 | 21:21 | 21:31 | 21:37 |
| 23:00 | 23:06 | 23:16 | 23:21 | 23:32 | 23:35 | 23:47 | 23:53 | 0:01 | 0:06 | 0:16 | 0:22 |
Sábado
| Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | Brandsen y Cobos | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Thames y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:36 | 5:46 | 5:51 | 5:56 | 5:59 | 6:11 | 6:17 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 6:46 |
| 6:30 | 6:36 | 6:46 | 6:51 | 7:02 | 7:05 | 7:17 | 7:23 | 7:31 | 7:36 | 7:46 | 7:52 |
| 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:21 | 9:32 | 9:35 | 9:47 | 9:53 | 10:01 | 10:06 | 10:16 | 10:22 |
| 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:41 | 11:52 | 11:55 | 12:07 | 12:13 | 12:21 | 12:26 | 12:36 | 12:42 |
| 13:10 | 13:16 | 13:26 | 13:31 | 13:42 | 13:45 | 13:57 | 14:03 | 14:11 | 14:16 | 14:26 | 14:32 |
| 15:10 | 15:16 | 15:26 | 15:31 | 15:42 | 15:45 | 15:57 | 16:03 | 16:11 | 16:16 | 16:26 | 16:32 |
| 17:10 | 17:16 | 17:26 | 17:31 | 17:42 | 17:45 | 17:57 | 18:03 | 18:11 | 18:16 | 18:26 | 18:32 |
| 19:10 | 19:16 | 19:26 | 19:31 | 19:42 | 19:45 | 19:57 | 20:03 | 20:11 | 20:16 | 20:26 | 20:32 |
| 21:30 | 21:36 | 21:46 | 21:51 | 22:02 | 22:05 | 22:17 | 22:23 | 22:31 | 22:36 | 22:46 | 22:52 |
Domingo
| Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | Brandsen y Cobos | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Thames y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:36 | 5:46 | 5:51 | 5:56 | 5:59 | 6:11 | 6:17 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 6:46 |
| 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:21 | 9:26 | 9:29 | 9:41 | 9:47 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:16 |
| 13:10 | 13:16 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | 13:39 | 13:51 | 13:57 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:26 |
| 17:45 | 17:51 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:14 | 18:26 | 18:32 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:01 |
| 19:30 | 19:36 | 19:46 | 19:51 | 19:56 | 19:59 | 20:11 | 20:17 | 20:25 | 20:30 | 20:40 | 20:46 |
| 22:00 | 22:06 | 22:16 | 22:21 | 22:26 | 22:29 | 22:41 | 22:47 | 22:55 | 23:00 | 23:10 | 23:16 |