Horarios
Servicio:
Bertona - fca amantea - dique carrizal por bº hidráulico
Linea:
774
Día:
Hábil
| Esc. Pedro Videla | Bº Bertona | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | RP 16 Y Las Turberas | Pincolini | Club San Martin | Barrio Hidraulico | Club YPF | Barrio Hidraulico | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | RP 16 Y Las Turberas | Pincolini | Club San Martin | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Bº Bertona | Esc. Pedro Videla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:14 | 5:26 | 5:33 | 5:49 | 5:59 | 6:09 | 6:20 | 6:22 | 6:34 | 6:38 | 6:42 | 6:45 | 6:54 |
| 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:14 | 7:26 | 7:33 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:20 | 8:22 | 8:34 | 8:38 | 8:42 | 8:45 | 8:54 |
| 9:30 | 9:36 | 9:42 | 9:44 | 9:56 | 10:03 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:50 | 10:52 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:15 | 11:24 |
| 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:54 | 12:06 | 12:13 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 13:00 | 13:02 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:34 |
| 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:14 | 14:26 | 14:33 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:22 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 15:54 |
| 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:44 | 16:56 | 17:03 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:50 | 17:52 | 18:04 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:24 |
| 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:14 | 19:26 | 19:33 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:20 | 20:22 | 20:34 | 20:38 | 20:42 | 20:45 | 20:54 |
Sábado
| Esc. Pedro Videla | Bº Bertona | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | RP 16 Y Las Turberas | Pincolini | Club San Martin | Barrio Hidraulico | Club YPF | Barrio Hidraulico | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | RP 16 Y Las Turberas | Pincolini | Club San Martin | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Bº Bertona | Esc. Pedro Videla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:14 | 5:26 | 5:33 | 5:49 | 5:59 | 6:09 | 6:20 | 6:22 | 6:34 | 6:38 | 6:42 | 6:45 | 6:54 |
| 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:14 | 7:26 | 7:33 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:20 | 8:22 | 8:34 | 8:38 | 8:42 | 8:45 | 8:54 |
| 9:30 | 9:36 | 9:42 | 9:44 | 9:56 | 10:03 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:50 | 10:52 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:15 | 11:24 |
| 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:54 | 12:06 | 12:13 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 13:00 | 13:02 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:34 |
| 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:14 | 14:26 | 14:33 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:22 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 15:54 |
| 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:44 | 16:56 | 17:03 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:50 | 17:52 | 18:04 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:24 |
| 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:29 | 19:41 | 19:48 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:35 | 20:37 | 20:49 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:09 |
Domingo
| Esc. Pedro Videla | Bº Bertona | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | RP 16 Y Las Turberas | Pincolini | Club San Martin | Barrio Hidraulico | Club YPF | Barrio Hidraulico | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | RP 16 Y Las Turberas | Pincolini | Club San Martin | RP 16 Y RP 61 (Pejerrey) | Bº Bertona | Esc. Pedro Videla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:14 | 5:26 | 5:33 | 5:49 | 5:59 | 6:09 | 6:20 | 6:22 | 6:34 | 6:38 | 6:42 | 6:45 | 6:54 |
| 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:14 | 7:26 | 7:33 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:20 | 8:22 | 8:34 | 8:38 | 8:42 | 8:45 | 8:54 |
| 9:30 | 9:36 | 9:42 | 9:44 | 9:56 | 10:03 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:50 | 10:52 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:15 | 11:24 |
| 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:54 | 12:06 | 12:13 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 13:00 | 13:02 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:34 |
| 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:14 | 14:26 | 14:33 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:22 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 15:54 |
| 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:44 | 16:56 | 17:03 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:50 | 17:52 | 18:04 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:24 |
| 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:29 | 19:41 | 19:48 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:35 | 20:37 | 20:49 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:09 |