Horarios
Servicio:
Lujan - perdriel - thames
Linea:
779
Día:
Hábil
| Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Brandsen y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 | 4:36 | 4:46 | 4:51 | 5:01 | 5:07 | 5:22 | 5:35 | 5:40 | 5:50 | 5:57 |
| 6:00 | 6:06 | 6:16 | 6:21 | 6:31 | 6:37 | 6:52 | 7:05 | 7:10 | 7:20 | 7:27 |
| 7:30 | 7:36 | 7:46 | 7:51 | 8:01 | 8:07 | 8:22 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 8:57 |
| 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:21 | 9:31 | 9:37 | 9:52 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:27 |
| 10:30 | 10:36 | 10:46 | 10:51 | 11:01 | 11:07 | 11:22 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:57 |
| 12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:21 | 12:31 | 12:37 | 12:52 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:27 |
| 13:30 | 13:36 | 13:46 | 13:51 | 14:01 | 14:07 | 14:22 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:57 |
| 15:00 | 15:06 | 15:16 | 15:21 | 15:31 | 15:37 | 15:52 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:27 |
| 16:30 | 16:36 | 16:46 | 16:51 | 17:01 | 17:07 | 17:22 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:57 |
| 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:21 | 18:31 | 18:37 | 18:52 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:27 |
| 19:30 | 19:36 | 19:46 | 19:51 | 20:01 | 20:07 | 20:22 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 20:57 |
| 21:30 | 21:36 | 21:46 | 21:51 | 22:01 | 22:07 | 22:22 | 22:35 | 22:40 | 22:50 | 22:57 |
Sábado
| Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Brandsen y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 5:21 | 5:31 | 5:36 | 5:46 | 5:52 | 6:07 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | 6:32 |
| 6:15 | 6:21 | 6:31 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 7:07 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:42 |
| 7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:11 | 8:21 | 8:27 | 8:42 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:17 |
| 9:50 | 9:56 | 10:06 | 10:11 | 10:21 | 10:27 | 10:42 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:17 |
| 11:50 | 11:56 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:27 | 12:42 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:17 |
| 13:50 | 13:56 | 14:06 | 14:11 | 14:21 | 14:27 | 14:42 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:17 |
| 15:50 | 15:56 | 16:06 | 16:11 | 16:21 | 16:27 | 16:42 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:17 |
| 17:50 | 17:56 | 18:06 | 18:11 | 18:21 | 18:27 | 18:42 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:17 |
| 20:10 | 20:16 | 20:26 | 20:31 | 20:41 | 20:47 | 21:02 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:37 |
Domingo
| Control Lujan | Saenz Peña y Taboada | RN 40 y Quintana | San Martin (RP 15) y Brandsen | Thames y Cobos | Brandsen y Costa Flores | Brandsen y Cobos | San Martin (RP 15) y Brandsen | RN 40 y Quintana | Guiñazu y España | Control Lujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 5:21 | 5:31 | 5:36 | 5:46 | 5:52 | 6:07 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | 6:32 |
| 6:15 | 6:21 | 6:31 | 6:36 | 6:46 | 6:52 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:32 |
| 7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:11 | 8:21 | 8:27 | 8:42 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:07 |
| 11:50 | 11:56 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:27 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:07 |
| 16:20 | 16:26 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 16:57 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:37 |
| 20:30 | 20:36 | 20:46 | 20:51 | 21:01 | 21:07 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:47 |