Horarios
Servicio:
Lujan - luján - chacras de coria - pque. jardin mendoza - b° los alerces por terrada
Linea:
753
Día:
Hábil
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | ROTONDA DE LA VIRGEN | VIAMONTE Y CHILE | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ARAOZ | Cementerio Parque Jardin Mza | TERRADA Y LOS ABETOS | Cementerio Parque Jardin Mza | SAN MARTIN Y ARAOZ | Viamonte y Brown | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:08 | 5:12 | 5:16 | 5:21 | 5:26 | 5:37 | 5:46 | 5:53 | 6:05 | 6:11 | 6:27 | 6:32 |
| 6:25 | 6:33 | 6:37 | 6:41 | 6:46 | 6:51 | 7:02 | 7:11 | 7:18 | 7:30 | 7:36 | 7:52 | 7:57 |
| 7:50 | 7:58 | 8:02 | 8:06 | 8:11 | 8:16 | 8:27 | 8:36 | 8:43 | 8:55 | 9:01 | 9:17 | 9:22 |
| 9:15 | 9:23 | 9:27 | 9:31 | 9:36 | 9:41 | 9:52 | 10:01 | 10:08 | 10:20 | 10:26 | 10:42 | 10:47 |
| 10:40 | 10:48 | 10:52 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:17 | 11:26 | 11:33 | 11:45 | 11:51 | 12:07 | 12:12 |
| 12:05 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:42 | 12:51 | 12:58 | 13:10 | 13:16 | 13:32 | 13:37 |
| 13:30 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | 14:07 | 14:16 | 14:23 | 14:35 | 14:41 | 14:57 | 15:02 |
| 14:55 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | 15:16 | 15:21 | 15:32 | 15:41 | 15:48 | 16:00 | 16:06 | 16:22 | 16:27 |
| 16:20 | 16:28 | 16:32 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:57 | 17:06 | 17:13 | 17:25 | 17:31 | 17:47 | 17:52 |
| 17:45 | 17:53 | 17:57 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:22 | 18:31 | 18:38 | 18:50 | 18:56 | 19:12 | 19:17 |
| 19:10 | 19:18 | 19:22 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:47 | 19:56 | 20:03 | 20:15 | 20:21 | 20:37 | 20:42 |
| 20:35 | 20:43 | 20:47 | 20:51 | 20:56 | 21:01 | 21:12 | 21:21 | 21:28 | 21:40 | 21:46 | 22:02 | 22:07 |
Sábado
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | ROTONDA DE LA VIRGEN | VIAMONTE Y CHILE | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ARAOZ | Cementerio Parque Jardin Mza | TERRADA Y LOS ABETOS | Cementerio Parque Jardin Mza | SAN MARTIN Y ARAOZ | Viamonte y Brown | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:07 | 5:11 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 6:01 | 6:07 | 6:20 | 6:25 |
| 6:30 | 6:37 | 6:41 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:05 | 7:13 | 7:20 | 7:31 | 7:37 | 7:50 | 7:55 |
| 8:00 | 8:07 | 8:11 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:43 | 8:50 | 9:01 | 9:07 | 9:20 | 9:25 |
| 9:30 | 9:37 | 9:41 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:13 | 10:20 | 10:31 | 10:37 | 10:50 | 10:55 |
| 11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 12:01 | 12:07 | 12:20 | 12:25 |
| 12:30 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:13 | 13:20 | 13:31 | 13:37 | 13:50 | 13:55 |
| 14:10 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:53 | 15:00 | 15:11 | 15:17 | 15:30 | 15:35 |
| 15:50 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:33 | 16:40 | 16:51 | 16:57 | 17:10 | 17:15 |
| 17:30 | 17:37 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:31 | 18:37 | 18:50 | 18:55 |
| 19:10 | 19:17 | 19:21 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:53 | 20:00 | 20:11 | 20:17 | 20:30 | 20:35 |
| 20:50 | 20:57 | 21:01 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:25 | 21:33 | 21:40 | 21:51 | 21:57 | 22:10 | 22:15 |
Domingo
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | ROTONDA DE LA VIRGEN | VIAMONTE Y CHILE | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ARAOZ | Cementerio Parque Jardin Mza | TERRADA Y LOS ABETOS | Cementerio Parque Jardin Mza | SAN MARTIN Y ARAOZ | Viamonte y Brown | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:07 | 5:11 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 6:01 | 6:07 | 6:20 | 6:25 |
| 6:56 | 7:03 | 7:07 | 7:11 | 7:16 | 7:21 | 7:31 | 7:39 | 7:46 | 7:57 | 8:03 | 8:16 | 8:21 |
| 8:52 | 8:59 | 9:03 | 9:07 | 9:12 | 9:17 | 9:27 | 9:35 | 9:42 | 9:53 | 9:59 | 10:12 | 10:17 |
| 10:50 | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:51 | 11:57 | 12:10 | 12:15 |
| 12:48 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:31 | 13:38 | 13:49 | 13:55 | 14:08 | 14:13 |
| 14:46 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:29 | 15:36 | 15:47 | 15:53 | 16:06 | 16:11 |
| 16:44 | 16:51 | 16:55 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:19 | 17:27 | 17:34 | 17:45 | 17:51 | 18:04 | 18:09 |
| 18:42 | 18:49 | 18:53 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:17 | 19:25 | 19:32 | 19:43 | 19:49 | 20:02 | 20:07 |
| 20:40 | 20:47 | 20:51 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:23 | 21:30 | 21:41 | 21:47 | 22:00 | 22:05 |