Horarios
Servicio:
Supe - san ignacio - judicial - centro - ap. bº los barrancos
Linea:
442
Día:
Hábil
| CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | San Vicente y Gorriti | P. de Los Andes y M. Moreno | Av. P. Molina y P. Mendocinas | G. Cruz y 9 de Julio | Av. P. Molina y P. Mendocinas | P. de Los Andes y P. Godoy | San Vicente y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:37 | 5:39 | 5:42 | 5:45 | 6:06 | 6:13 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 7:04 | 7:07 | 7:10 | 7:12 |
| 6:37 | 6:39 | 6:42 | 6:45 | 7:06 | 7:13 | 7:28 | 7:37 | 7:44 | 8:04 | 8:07 | 8:10 | 8:12 |
| 7:37 | 7:39 | 7:43 | 7:46 | 8:06 | 8:13 | 8:29 | 8:38 | 8:45 | 9:07 | 9:10 | 9:13 | 9:15 |
| 8:37 | 8:39 | 8:43 | 8:46 | 9:06 | 9:13 | 9:29 | 9:38 | 9:45 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 |
| 9:37 | 9:39 | 9:43 | 9:46 | 10:06 | 10:13 | 10:29 | 10:38 | 10:45 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 |
| 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 11:06 | 11:13 | 11:28 | 11:37 | 11:44 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:12 |
| 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 12:06 | 12:13 | 12:28 | 12:37 | 12:44 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:12 |
| 12:37 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | 13:06 | 13:13 | 13:29 | 13:38 | 13:45 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:15 |
| 13:37 | 13:39 | 13:43 | 13:46 | 14:06 | 14:13 | 14:29 | 14:38 | 14:45 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 |
| 14:47 | 14:49 | 14:53 | 14:56 | 15:16 | 15:23 | 15:39 | 15:48 | 15:55 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:25 |
| 16:07 | 16:09 | 16:13 | 16:16 | 16:36 | 16:43 | 16:59 | 17:08 | 17:15 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:45 |
| 17:27 | 17:29 | 17:33 | 17:36 | 17:56 | 18:03 | 18:19 | 18:28 | 18:35 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 19:05 |
| 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | 19:16 | 19:23 | 19:38 | 19:47 | 19:54 | 20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:22 |
| 20:07 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:36 | 20:43 | 20:58 | 21:07 | 21:14 | 21:34 | 21:37 | 21:40 | 21:42 |
| 21:55 | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 22:24 | 22:31 | 22:44 | 22:53 | 23:00 | 23:20 | 23:23 | 23:26 | 23:28 |
Sábado
| CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | San Vicente y Gorriti | P. de Los Andes y M. Moreno | Av. P. Molina y P. Mendocinas | G. Cruz y 9 de Julio | Av. P. Molina y P. Mendocinas | P. de Los Andes y P. Godoy | San Vicente y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:37 | 5:39 | 5:42 | 5:45 | 6:06 | 6:13 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 7:04 | 7:07 | 7:10 | 7:12 |
| 6:52 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | 7:21 | 7:28 | 7:43 | 7:52 | 7:59 | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:27 |
| 7:52 | 7:54 | 7:58 | 8:01 | 8:21 | 8:28 | 8:44 | 8:53 | 9:00 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | 9:30 |
| 8:52 | 8:54 | 8:58 | 9:01 | 9:21 | 9:28 | 9:44 | 9:53 | 10:00 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:30 |
| 9:52 | 9:54 | 9:58 | 10:01 | 10:21 | 10:28 | 10:44 | 10:53 | 11:00 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:30 |
| 10:52 | 10:54 | 10:58 | 11:01 | 11:21 | 11:28 | 11:44 | 11:53 | 12:00 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 |
| 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:41 | 12:48 | 13:04 | 13:13 | 13:20 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:50 |
| 13:32 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 14:01 | 14:08 | 14:24 | 14:33 | 14:40 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:10 |
| 14:52 | 14:54 | 14:58 | 15:01 | 15:21 | 15:28 | 15:44 | 15:53 | 16:00 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:30 |
| 16:12 | 16:14 | 16:18 | 16:21 | 16:41 | 16:48 | 17:04 | 17:13 | 17:20 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:50 |
| 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 18:01 | 18:08 | 18:23 | 18:32 | 18:39 | 18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:07 |
| 19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 20:01 | 20:08 | 20:23 | 20:32 | 20:39 | 20:59 | 21:02 | 21:05 | 21:07 |
| 20:52 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:21 | 21:28 | 21:43 | 21:52 | 21:59 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:27 |
| 22:52 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:21 | 23:28 | 23:43 | 23:52 | 23:59 | 0:19 | 0:22 | 0:25 | 0:27 |
Domingo
| CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | San Vicente y Gorriti | P. de Los Andes y M. Moreno | Av. P. Molina y P. Mendocinas | G. Cruz y 9 de Julio | Av. P. Molina y P. Mendocinas | P. de Los Andes y P. Godoy | San Vicente y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:41 | 5:43 | 5:46 | 5:49 | 6:10 | 6:17 | 6:32 | 6:41 | 6:48 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 7:16 |
| 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:58 | 7:19 | 7:26 | 7:41 | 7:50 | 7:57 | 8:17 | 8:20 | 8:23 | 8:25 |
| 7:56 | 7:58 | 8:01 | 8:04 | 8:25 | 8:32 | 8:47 | 8:56 | 9:03 | 9:23 | 9:26 | 9:29 | 9:31 |
| 9:02 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:31 | 9:38 | 9:53 | 10:02 | 10:09 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 |
| 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:37 | 10:44 | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:43 |
| 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:43 | 11:50 | 12:05 | 12:14 | 12:21 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:49 |
| 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:49 | 12:56 | 13:11 | 13:20 | 13:27 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 |
| 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:52 | 13:59 | 14:14 | 14:23 | 14:30 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:58 |
| 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 15:01 | 15:08 | 15:23 | 15:32 | 15:39 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:07 |
| 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 16:10 | 16:17 | 16:32 | 16:41 | 16:48 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:16 |
| 16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:25 | 17:32 | 17:47 | 17:56 | 18:03 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 18:31 |
| 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 19:05 | 19:12 | 19:27 | 19:36 | 19:43 | 20:03 | 20:06 | 20:09 | 20:11 |
| 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:45 | 20:52 | 21:07 | 21:16 | 21:23 | 21:43 | 21:46 | 21:49 | 21:51 |
| 22:40 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 23:09 | 23:16 | 23:29 | 23:38 | 23:45 | 0:05 | 0:08 | 0:11 | 0:13 |