Horarios
Servicio:
Bº supe - bº batalla del pilar por pza. g. cruz
Linea:
443
Día:
Hábil
| CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | Cayetano Silva y Gorriti | Chapanay y Pirovano | Plaza Godoy Cruz | Progreso y Palmira | Montecaseros y Balcarce | Chapanay y Pirovano | Cayetano Silva y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:32 | 5:36 | 5:39 | 5:43 | 5:56 | 6:02 | 6:07 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:35 |
| 6:30 | 6:32 | 6:36 | 6:39 | 6:43 | 6:56 | 7:03 | 7:08 | 7:26 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:39 |
| 6:50 | 6:52 | 6:56 | 6:59 | 7:03 | 7:16 | 7:23 | 7:28 | 7:46 | 7:51 | 7:54 | 7:57 | 7:59 |
| 7:15 | 7:17 | 7:21 | 7:24 | 7:28 | 7:41 | 7:48 | 7:53 | 8:11 | 8:16 | 8:19 | 8:22 | 8:24 |
| 7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:26 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:39 |
| 8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 8:43 | 8:56 | 9:03 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:39 |
| 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:58 | 10:11 | 10:18 | 10:23 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:54 |
| 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:26 | 11:33 | 11:38 | 11:56 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:09 |
| 12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:41 | 12:48 | 12:53 | 13:11 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 |
| 12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | 12:56 | 13:03 | 13:08 | 13:26 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:39 |
| 12:50 | 12:52 | 12:56 | 12:59 | 13:03 | 13:16 | 13:23 | 13:28 | 13:46 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 13:59 |
| 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:26 | 14:31 | 14:34 | 14:37 | 14:39 |
| 14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:11 | 15:18 | 15:23 | 15:41 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:54 |
| 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:26 | 16:33 | 16:38 | 16:56 | 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:09 |
| 17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | 17:41 | 17:48 | 17:53 | 18:11 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:24 |
| 18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 |
| 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:26 | 20:32 | 20:37 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:05 |
| 21:30 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:43 | 21:56 | 22:02 | 22:07 | 22:23 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:35 |
Sábado
| CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | Cayetano Silva y Gorriti | Chapanay y Pirovano | Plaza Godoy Cruz | Progreso y Palmira | Montecaseros y Balcarce | Chapanay y Pirovano | Cayetano Silva y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:32 | 5:36 | 5:39 | 5:43 | 5:56 | 6:02 | 6:07 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:35 |
| 6:30 | 6:32 | 6:36 | 6:39 | 6:43 | 6:56 | 7:03 | 7:08 | 7:26 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:39 |
| 7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:26 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:39 |
| 8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 8:43 | 8:56 | 9:03 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:39 |
| 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:58 | 10:11 | 10:18 | 10:23 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:54 |
| 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:26 | 11:33 | 11:38 | 11:56 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:09 |
| 12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:41 | 12:48 | 12:53 | 13:11 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 |
| 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:26 | 14:31 | 14:34 | 14:37 | 14:39 |
| 14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:11 | 15:18 | 15:23 | 15:41 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:54 |
| 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:26 | 16:33 | 16:38 | 16:56 | 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:09 |
| 17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | 17:41 | 17:48 | 17:53 | 18:11 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:24 |
| 18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 |
| 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:26 | 20:32 | 20:37 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:05 |
| 21:30 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:43 | 21:56 | 22:02 | 22:07 | 22:23 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:35 |
Domingo
| CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | Cayetano Silva y Gorriti | Chapanay y Pirovano | Plaza Godoy Cruz | Progreso y Palmira | Montecaseros y Balcarce | Chapanay y Pirovano | Cayetano Silva y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:32 | 5:36 | 5:39 | 5:43 | 5:56 | 6:02 | 6:07 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:35 |
| 6:30 | 6:32 | 6:36 | 6:39 | 6:43 | 6:56 | 7:03 | 7:08 | 7:26 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:39 |
| 7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:26 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:39 |
| 8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 8:43 | 8:56 | 9:03 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:39 |
| 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:58 | 10:11 | 10:18 | 10:23 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:54 |
| 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:26 | 11:33 | 11:38 | 11:56 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:09 |
| 12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:41 | 12:48 | 12:53 | 13:11 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 |
| 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:26 | 14:31 | 14:34 | 14:37 | 14:39 |
| 14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:11 | 15:18 | 15:23 | 15:41 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:54 |
| 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:26 | 16:33 | 16:38 | 16:56 | 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:09 |
| 17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | 17:41 | 17:48 | 17:53 | 18:11 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:24 |
| 18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 |
| 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:26 | 20:32 | 20:37 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:05 |
| 21:30 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:43 | 21:56 | 22:02 | 22:07 | 22:23 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:35 |