Horarios
Servicio:
bº estanzuela - bº alimentacion - h. notti por pza. g. cruz
Linea:
462
Día:
Hábil
| PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | Estrada y Cangallo | Hº NOTTI | Estrada y Cangallo | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:04 | 5:11 | 5:17 | 5:23 | 5:27 | 5:34 | 5:41 | 5:55 | 5:58 | 6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:18 | 6:23 | 6:31 | 6:36 |
| 6:25 | 6:29 | 6:36 | 6:42 | 6:48 | 6:52 | 6:59 | 7:06 | 7:20 | 7:23 | 7:28 | 7:35 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:56 | 8:01 |
| 7:50 | 7:54 | 8:01 | 8:07 | 8:13 | 8:17 | 8:24 | 8:31 | 8:45 | 8:48 | 8:53 | 9:00 | 9:03 | 9:08 | 9:13 | 9:21 | 9:26 |
| 9:15 | 9:19 | 9:26 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:49 | 9:56 | 10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:25 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:46 | 10:51 |
| 10:40 | 10:44 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:35 | 11:38 | 11:43 | 11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:11 | 12:16 |
| 12:05 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:41 |
| 13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | 14:25 | 14:28 | 14:33 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 15:01 | 15:06 |
| 14:55 | 14:59 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:50 | 15:53 | 15:58 | 16:05 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:26 | 16:31 |
| 16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:30 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:51 | 17:56 |
| 17:45 | 17:49 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:12 | 18:19 | 18:26 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:16 | 19:21 |
| 19:10 | 19:14 | 19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:37 | 19:44 | 19:51 | 20:05 | 20:08 | 20:13 | 20:20 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:41 | 20:46 |
| 20:35 | 20:39 | 20:46 | 20:52 | 20:58 | 21:02 | 21:09 | 21:16 | 21:30 | 21:33 | 21:38 | 21:45 | 21:48 | 21:53 | 21:58 | 22:06 | 22:11 |
| 22:00 | 22:04 | 22:11 | 22:17 | 22:23 | 22:27 | 22:34 | 22:41 | 22:55 | 22:58 | 23:03 | 23:10 | 23:13 | 23:18 | 23:23 | 23:31 | 23:36 |
Sábado
| PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | Estrada y Cangallo | Hº NOTTI | Estrada y Cangallo | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:05 | 5:13 | 5:17 | 5:23 | 5:27 | 5:32 | 5:37 | 5:47 | 5:51 | 5:56 | 6:02 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:23 | 6:28 |
| 6:50 | 6:55 | 7:03 | 7:07 | 7:13 | 7:17 | 7:22 | 7:27 | 7:37 | 7:41 | 7:46 | 7:52 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:18 |
| 8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:21 | 9:26 | 9:32 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 9:58 |
| 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:57 | 11:01 | 11:06 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:33 | 11:38 |
| 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:37 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:18 |
| 13:30 | 13:35 | 13:43 | 13:47 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:17 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:53 | 14:58 |
| 15:10 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:57 | 16:01 | 16:06 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:33 | 16:38 |
| 16:50 | 16:55 | 17:03 | 17:07 | 17:13 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | 17:37 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:13 | 18:18 |
| 18:30 | 18:35 | 18:43 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:53 | 19:58 |
| 20:10 | 20:15 | 20:23 | 20:27 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:57 | 21:01 | 21:06 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:33 | 21:38 |
| 21:50 | 21:55 | 22:03 | 22:07 | 22:13 | 22:17 | 22:22 | 22:27 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:52 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:13 | 23:18 |
| 23:30 | 23:35 | 23:43 | 23:47 | 23:53 | 23:57 | 0:02 | 0:07 | 0:17 | 0:21 | 0:26 | 0:32 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:53 | 0:58 |
Domingo
| PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | Estrada y Cangallo | Hº NOTTI | Estrada y Cangallo | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:05 | 5:13 | 5:17 | 5:23 | 5:27 | 5:32 | 5:37 | 5:47 | 5:51 | 5:56 | 6:02 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:23 | 6:28 |
| 6:50 | 6:55 | 7:03 | 7:07 | 7:13 | 7:17 | 7:22 | 7:27 | 7:37 | 7:41 | 7:46 | 7:52 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:18 |
| 8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:21 | 9:26 | 9:32 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 9:58 |
| 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:57 | 11:01 | 11:06 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:33 | 11:38 |
| 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:37 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:18 |
| 13:30 | 13:35 | 13:43 | 13:47 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:17 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:53 | 14:58 |
| 15:10 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:57 | 16:01 | 16:06 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:33 | 16:38 |
| 16:50 | 16:55 | 17:03 | 17:07 | 17:13 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | 17:37 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:13 | 18:18 |
| 18:30 | 18:35 | 18:43 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:53 | 19:58 |
| 20:10 | 20:15 | 20:23 | 20:27 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:57 | 21:01 | 21:06 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:33 | 21:38 |
| 21:50 | 21:55 | 22:03 | 22:07 | 22:13 | 22:17 | 22:22 | 22:27 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:52 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:13 | 23:18 |
| 23:30 | 23:35 | 23:43 | 23:47 | 23:53 | 23:57 | 0:02 | 0:07 | 0:17 | 0:21 | 0:26 | 0:32 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:53 | 0:58 |