Horarios
Servicio:
Bº estanzuela- b° alimentación - h. notti - ap. las cañas por pza. g. cruz
Linea:
463
Día:
Hábil
| PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | La Barraca | Hº NOTTI | La Barraca | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 | 5:49 | 5:56 | 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:19 | 6:24 | 6:43 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:08 | 7:13 | 7:18 | 7:26 | 7:31 |
| 7:10 | 7:14 | 7:21 | 7:27 | 7:33 | 7:37 | 7:44 | 7:49 | 8:08 | 8:16 | 8:23 | 8:30 | 8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:51 | 8:56 |
| 8:35 | 8:39 | 8:46 | 8:52 | 8:58 | 9:02 | 9:09 | 9:14 | 9:33 | 9:41 | 9:48 | 9:55 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:16 | 10:21 |
| 10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:27 | 10:34 | 10:39 | 10:58 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:41 | 11:46 |
| 11:25 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:52 | 11:59 | 12:04 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:45 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:06 | 13:11 |
| 12:50 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:17 | 13:24 | 13:29 | 13:48 | 13:56 | 14:03 | 14:10 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:31 | 14:36 |
| 14:15 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:42 | 14:49 | 14:54 | 15:13 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:56 | 16:01 |
| 15:40 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:07 | 16:14 | 16:19 | 16:38 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:21 | 17:26 |
| 17:05 | 17:09 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:32 | 17:39 | 17:44 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:46 | 18:51 |
| 18:30 | 18:34 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 19:04 | 19:09 | 19:28 | 19:36 | 19:43 | 19:50 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:11 | 20:16 |
| 19:55 | 19:59 | 20:06 | 20:12 | 20:18 | 20:22 | 20:29 | 20:34 | 20:53 | 21:01 | 21:08 | 21:15 | 21:18 | 21:23 | 21:28 | 21:36 | 21:41 |
| 21:20 | 21:24 | 21:31 | 21:37 | 21:43 | 21:47 | 21:54 | 21:59 | 22:18 | 22:26 | 22:33 | 22:40 | 22:43 | 22:48 | 22:53 | 23:01 | 23:06 |
Sábado
| PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | La Barraca | Hº NOTTI | La Barraca | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 | 5:50 | 5:58 | 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:17 | 6:22 | 6:38 | 6:43 | 6:50 | 6:56 | 6:59 | 7:04 | 7:09 | 7:17 | 7:22 |
| 7:35 | 7:40 | 7:48 | 7:52 | 7:58 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:46 | 8:49 | 8:54 | 8:59 | 9:07 | 9:12 |
| 9:15 | 9:20 | 9:28 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 10:08 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:47 | 10:52 |
| 10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:48 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 12:27 | 12:32 |
| 12:35 | 12:40 | 12:48 | 12:52 | 12:58 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:28 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:07 | 14:12 |
| 14:15 | 14:20 | 14:28 | 14:32 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:52 |
| 15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:48 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:27 | 17:32 |
| 17:35 | 17:40 | 17:48 | 17:52 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:28 | 18:33 | 18:40 | 18:46 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:07 | 19:12 |
| 19:15 | 19:20 | 19:28 | 19:32 | 19:38 | 19:42 | 19:47 | 19:52 | 20:08 | 20:13 | 20:20 | 20:26 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:47 | 20:52 |
| 20:55 | 21:00 | 21:08 | 21:12 | 21:18 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:48 | 21:53 | 22:00 | 22:06 | 22:09 | 22:14 | 22:19 | 22:27 | 22:32 |
| 22:35 | 22:40 | 22:48 | 22:52 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:28 | 23:33 | 23:40 | 23:46 | 23:49 | 23:54 | 23:59 | 0:07 | 0:12 |
| 0:15 | 0:20 | 0:28 | 0:32 | 0:38 | 0:42 | 0:47 | 0:52 | 1:08 | 1:13 | 1:20 | 1:26 | 1:29 | 1:34 | 1:39 | 1:47 | 1:52 |
Domingo
| PERON Y LOS CARDOS | Rot De T.Benegas y Soler | A.Illia y S.Civit | H° El Carmen | LAVALLE Y COLON (PZA G. CRUZ) | Rot. De R. de Escalada y Progreso | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | La Barraca | Hº NOTTI | La Barraca | EST. INDEPENDENCIA (Alsina e Independencia | Rot. De R. de Escalada y Progreso | P. Moreno Y Rivadavia (Pza G.Cruz | H° El Carmen | A.Illia y S.Civit | Rot De T.Benegas y Soler | PERON Y LOS CARDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 | 5:50 | 5:58 | 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:17 | 6:22 | 6:38 | 6:43 | 6:50 | 6:56 | 6:59 | 7:04 | 7:09 | 7:17 | 7:22 |
| 7:35 | 7:40 | 7:48 | 7:52 | 7:58 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:46 | 8:49 | 8:54 | 8:59 | 9:07 | 9:12 |
| 9:15 | 9:20 | 9:28 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 10:08 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:47 | 10:52 |
| 10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:48 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 12:27 | 12:32 |
| 12:35 | 12:40 | 12:48 | 12:52 | 12:58 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:28 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:07 | 14:12 |
| 14:15 | 14:20 | 14:28 | 14:32 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:52 |
| 15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:48 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:27 | 17:32 |
| 17:35 | 17:40 | 17:48 | 17:52 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:28 | 18:33 | 18:40 | 18:46 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:07 | 19:12 |
| 19:15 | 19:20 | 19:28 | 19:32 | 19:38 | 19:42 | 19:47 | 19:52 | 20:08 | 20:13 | 20:20 | 20:26 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:47 | 20:52 |
| 20:55 | 21:00 | 21:08 | 21:12 | 21:18 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:48 | 21:53 | 22:00 | 22:06 | 22:09 | 22:14 | 22:19 | 22:27 | 22:32 |
| 22:35 | 22:40 | 22:48 | 22:52 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:28 | 23:33 | 23:40 | 23:46 | 23:49 | 23:54 | 23:59 | 0:07 | 0:12 |
| 0:15 | 0:20 | 0:28 | 0:32 | 0:38 | 0:42 | 0:47 | 0:52 | 1:08 | 1:13 | 1:20 | 1:26 | 1:29 | 1:34 | 1:39 | 1:47 | 1:52 |