Horarios

Servicio: Bº covimet - pza. g. cruz - dad - uncuyo - h. lagomaggiore
Linea: 464
Día:
Hábil
Terrada y J.J. Paso Terrada y Rawson Azul y Sarmiento Puente Olive Plaza Godoy Cruz H° Lencinas DAD UN CUYO H° Lagomaggiore UN CUYO DAD Plaza Godoy Cruz Puente Olive Azul y Sarmiento Terrada y Rawson Terrada y J.J. Paso 1
6:00 6:05 6:11 6:17 6:23 6:39 6:45 6:51 7:06 7:14 7:26 7:48 7:54 8:00 8:06 8:11
6:20 6:25 6:31 6:37 6:43 6:59 7:05 7:11 7:26 7:34 7:46 8:08 8:14 8:20 8:26 8:31
6:40 6:45 6:51 6:57 7:03 7:19 7:25 7:31 7:46 7:54 8:06 8:28 8:34 8:40 8:46 8:51
7:00 7:05 7:11 7:18 7:25 7:41 7:47 7:52 8:08 8:16 8:28 8:51 8:58 9:04 9:10 9:15
7:16 7:21 7:27 7:34 7:41 7:57 8:03 8:08 8:24 8:32 8:44 9:07 9:14 9:20 9:26 9:31
7:32 7:37 7:43 7:50 7:57 8:13 8:19 8:24 8:40 8:48 9:00 9:23 9:30 9:36 9:42 9:47
7:48 7:53 7:59 8:06 8:13 8:29 8:35 8:40 8:56 9:04 9:16 9:39 9:46 9:52 9:58 10:03
8:04 8:09 8:15 8:22 8:29 8:45 8:51 8:56 9:12 9:20 9:32 9:55 10:02 10:08 10:14 10:19
8:20 8:25 8:31 8:38 8:45 9:01 9:07 9:12 9:28 9:36 9:48 10:11 10:18 10:24 10:30 10:35
8:36 8:41 8:47 8:54 9:01 9:17 9:23 9:28 9:44 9:52 10:04 10:27 10:34 10:40 10:46 10:51
8:58 9:03 9:09 9:16 9:23 9:39 9:45 9:50 10:06 10:14 10:26 10:49 10:56 11:02 11:08 11:13
9:20 9:25 9:31 9:38 9:45 10:01 10:07 10:12 10:28 10:36 10:48 11:11 11:18 11:24 11:30 11:35
9:42 9:47 9:53 10:00 10:07 10:23 10:29 10:34 10:50 10:58 11:10 11:33 11:40 11:46 11:52 11:57
10:04 10:09 10:15 10:22 10:29 10:45 10:51 10:56 11:12 11:20 11:32 11:55 12:02 12:08 12:14 12:19
10:26 10:31 10:37 10:44 10:51 11:07 11:13 11:18 11:34 11:42 11:54 12:17 12:24 12:30 12:36 12:41
10:48 10:53 10:59 11:06 11:13 11:29 11:35 11:40 11:56 12:04 12:16 12:39 12:46 12:52 12:58 13:03
11:10 11:15 11:21 11:28 11:35 11:51 11:57 12:02 12:18 12:26 12:38 13:01 13:08 13:14 13:20 13:25
11:32 11:37 11:43 11:50 11:57 12:13 12:19 12:24 12:40 12:48 13:00 13:23 13:30 13:36 13:42 13:47
11:54 11:59 12:05 12:12 12:19 12:35 12:41 12:46 13:02 13:10 13:22 13:45 13:52 13:58 14:04 14:09
12:16 12:21 12:27 12:34 12:41 12:57 13:03 13:08 13:24 13:32 13:44 14:07 14:14 14:20 14:26 14:31
12:38 12:43 12:49 12:56 13:03 13:19 13:25 13:30 13:46 13:54 14:06 14:29 14:36 14:42 14:48 14:53
13:01 13:06 13:12 13:19 13:26 13:42 13:48 13:53 14:09 14:17 14:29 14:52 14:59 15:05 15:11 15:16
13:24 13:29 13:35 13:42 13:49 14:05 14:11 14:16 14:32 14:40 14:52 15:15 15:22 15:28 15:34 15:39
13:48 13:53 13:59 14:06 14:13 14:29 14:35 14:40 14:56 15:04 15:16 15:39 15:46 15:52 15:58 16:03
14:10 14:15 14:21 14:28 14:35 14:51 14:57 15:02 15:18 15:26 15:38 16:01 16:08 16:14 16:20 16:25
14:32 14:37 14:43 14:50 14:57 15:13 15:19 15:24 15:40 15:48 16:00 16:23 16:30 16:36 16:42 16:47
14:54 14:59 15:05 15:12 15:19 15:35 15:41 15:46 16:02 16:10 16:22 16:45 16:52 16:58 17:04 17:09
15:16 15:21 15:27 15:34 15:41 15:57 16:03 16:08 16:24 16:32 16:44 17:07 17:14 17:20 17:26 17:31
15:39 15:44 15:50 15:57 16:04 16:20 16:26 16:31 16:47 16:55 17:07 17:30 17:37 17:43 17:49 17:54
16:01 16:06 16:12 16:19 16:26 16:42 16:48 16:53 17:09 17:17 17:29 17:52 17:59 18:05 18:11 18:16
16:23 16:28 16:34 16:41 16:48 17:04 17:10 17:15 17:31 17:39 17:51 18:14 18:21 18:27 18:33 18:38
16:45 16:50 16:56 17:03 17:10 17:26 17:32 17:37 17:53 18:01 18:13 18:36 18:43 18:49 18:55 19:00
17:07 17:12 17:18 17:25 17:32 17:48 17:54 17:59 18:15 18:23 18:35 18:58 19:05 19:11 19:17 19:22
17:27 17:32 17:38 17:44 17:50 18:06 18:12 18:18 18:33 18:41 18:53 19:15 19:21 19:27 19:33 19:38
17:49 17:54 18:00 18:06 18:12 18:28 18:34 18:40 18:55 19:03 19:15 19:37 19:43 19:49 19:55 20:00
18:11 18:16 18:22 18:28 18:34 18:50 18:56 19:02 19:17 19:25 19:37 19:59 20:05 20:11 20:17 20:22
18:33 18:38 18:44 18:50 18:56 19:12 19:18 19:24 19:39 19:47 19:59 20:21 20:27 20:33 20:39 20:44
18:55 19:00 19:06 19:12 19:18 19:34 19:40 19:46 20:01 20:09 20:21 20:43 20:49 20:55 21:01 21:06
19:20 19:25 19:31 19:37 19:43 19:59 20:05 20:11 20:26 20:34 20:46 21:08 21:14 21:20 21:26 21:31
19:40 19:45 19:51 19:57 20:03 20:19 20:25 20:31 20:46 20:54 21:06 21:28 21:34 21:40 21:46 21:51
20:06 20:11 20:17 20:23 20:29 20:45 20:51 20:57 21:12 21:20 21:32 21:54 22:00 22:06 22:12 22:17
20:34 20:39 20:45 20:51 20:57 21:13 21:19 21:25 21:40 21:48 22:00 22:22 22:28 22:34 22:40 22:45
21:02 21:07 21:13 21:19 21:25 21:41 21:47 21:53 22:08 22:16 22:28 22:50 22:56 23:02 23:08 23:13
Sábado
Terrada y J.J. Paso Terrada y Rawson Azul y Sarmiento Puente Olive Plaza Godoy Cruz H° Lencinas DAD UN CUYO H° Lagomaggiore UN CUYO DAD Plaza Godoy Cruz Puente Olive Azul y Sarmiento Terrada y Rawson Terrada y J.J. Paso 1
6:00 6:05 6:11 6:17 6:23 6:41 6:47 6:53 7:08 7:16 7:28 7:49 7:55 8:01 8:07 8:13
6:25 6:30 6:36 6:42 6:48 7:06 7:12 7:18 7:33 7:41 7:53 8:14 8:20 8:26 8:32 8:38
6:50 6:55 7:01 7:07 7:13 7:31 7:37 7:43 7:58 8:06 8:18 8:39 8:45 8:51 8:57 9:03
7:15 7:20 7:26 7:32 7:38 7:56 8:02 8:08 8:23 8:31 8:43 9:04 9:10 9:16 9:22 9:28
7:40 7:45 7:51 7:57 8:03 8:21 8:27 8:33 8:48 8:56 9:08 9:29 9:35 9:41 9:47 9:53
8:05 8:10 8:16 8:22 8:28 8:46 8:52 8:58 9:13 9:21 9:33 9:54 10:00 10:06 10:12 10:18
8:30 8:35 8:41 8:47 8:53 9:11 9:17 9:23 9:38 9:46 9:58 10:19 10:25 10:31 10:37 10:43
8:55 9:00 9:06 9:12 9:18 9:36 9:42 9:48 10:03 10:11 10:23 10:44 10:50 10:56 11:02 11:08
9:20 9:25 9:31 9:37 9:43 10:01 10:07 10:13 10:28 10:36 10:48 11:09 11:15 11:21 11:27 11:33
9:45 9:50 9:56 10:02 10:08 10:26 10:32 10:38 10:53 11:01 11:13 11:34 11:40 11:46 11:52 11:58
10:10 10:15 10:21 10:27 10:33 10:51 10:57 11:03 11:18 11:26 11:38 11:59 12:05 12:11 12:17 12:23
10:35 10:40 10:46 10:52 10:58 11:16 11:22 11:28 11:43 11:51 12:03 12:24 12:30 12:36 12:42 12:48
11:00 11:05 11:11 11:17 11:23 11:41 11:47 11:53 12:08 12:16 12:28 12:49 12:55 13:01 13:07 13:13
11:25 11:30 11:36 11:42 11:48 12:06 12:12 12:18 12:33 12:41 12:53 13:14 13:20 13:26 13:32 13:38
11:50 11:55 12:01 12:07 12:13 12:31 12:37 12:43 12:58 13:06 13:18 13:39 13:45 13:51 13:57 14:03
12:15 12:20 12:26 12:32 12:38 12:56 13:02 13:08 13:23 13:31 13:43 14:04 14:10 14:16 14:22 14:28
12:40 12:45 12:51 12:57 13:03 13:21 13:27 13:33 13:48 13:56 14:08 14:29 14:35 14:41 14:47 14:53
13:00 13:05 13:11 13:17 13:23 13:41 13:47 13:53 14:08 14:16 14:28 14:49 14:55 15:01 15:07 15:13
Domingo