Horarios
Servicio:
Lujan - lujan - b° huentota - puente olive
Linea:
754
Día:
Hábil
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y MALABIA | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y MALABIA | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 | 5:11 | 5:17 | 5:26 | 5:32 | 5:47 | 6:01 | 6:09 | 6:18 | 6:24 | 6:30 |
| 6:05 | 6:11 | 6:17 | 6:26 | 6:32 | 6:47 | 7:01 | 7:09 | 7:18 | 7:24 | 7:30 |
| 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:26 | 7:32 | 7:47 | 8:01 | 8:09 | 8:18 | 8:24 | 8:30 |
| 8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:26 | 8:32 | 8:47 | 9:01 | 9:09 | 9:18 | 9:24 | 9:30 |
| 9:05 | 9:11 | 9:17 | 9:26 | 9:32 | 9:47 | 10:01 | 10:09 | 10:18 | 10:24 | 10:30 |
| 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:26 | 10:32 | 10:47 | 11:01 | 11:09 | 11:18 | 11:24 | 11:30 |
| 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:26 | 11:32 | 11:47 | 12:01 | 12:09 | 12:18 | 12:24 | 12:30 |
| 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:26 | 12:32 | 12:47 | 13:01 | 13:09 | 13:18 | 13:24 | 13:30 |
| 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:26 | 13:32 | 13:47 | 14:01 | 14:09 | 14:18 | 14:24 | 14:30 |
| 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:26 | 14:32 | 14:47 | 15:01 | 15:09 | 15:18 | 15:24 | 15:30 |
| 15:05 | 15:11 | 15:17 | 15:26 | 15:32 | 15:47 | 16:01 | 16:09 | 16:18 | 16:24 | 16:30 |
| 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:26 | 16:32 | 16:47 | 17:01 | 17:09 | 17:18 | 17:24 | 17:30 |
| 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:26 | 17:32 | 17:47 | 18:01 | 18:09 | 18:18 | 18:24 | 18:30 |
| 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:26 | 18:32 | 18:47 | 19:01 | 19:09 | 19:18 | 19:24 | 19:30 |
| 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:26 | 19:32 | 19:47 | 20:01 | 20:09 | 20:18 | 20:24 | 20:30 |
| 20:05 | 20:11 | 20:17 | 20:26 | 20:32 | 20:47 | 21:01 | 21:09 | 21:18 | 21:24 | 21:30 |
| 21:05 | 21:11 | 21:17 | 21:26 | 21:32 | 21:47 | 22:01 | 22:09 | 22:18 | 22:24 | 22:30 |
| 22:05 | 22:11 | 22:17 | 22:23 | 22:28 | 22:42 | 22:55 | 23:02 | 23:08 | 23:14 | 23:20 |
| 23:05 | 23:11 | 23:17 | 23:23 | 23:28 | 23:42 | 23:55 | 0:02 | 0:08 | 0:14 | 0:20 |
Sábado
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y MALABIA | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y MALABIA | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:19 | 5:23 | 5:35 | 5:47 | 5:51 | 5:58 | 6:04 | 6:10 |
| 6:20 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 6:43 | 6:55 | 7:07 | 7:11 | 7:18 | 7:24 | 7:30 |
| 7:40 | 7:46 | 7:52 | 7:59 | 8:03 | 8:15 | 8:27 | 8:31 | 8:38 | 8:44 | 8:50 |
| 8:55 | 9:01 | 9:07 | 9:14 | 9:18 | 9:30 | 9:42 | 9:46 | 9:53 | 9:59 | 10:05 |
| 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:29 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:20 |
| 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:30 |
| 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:50 |
| 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:46 | 14:53 | 14:59 | 15:05 |
| 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:29 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:01 | 16:08 | 16:14 | 16:20 |
| 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:16 | 17:23 | 17:29 | 17:35 |
| 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:04 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:36 | 18:43 | 18:49 | 18:55 |
| 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:24 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | 19:56 | 20:03 | 20:09 | 20:15 |
| 20:33 | 20:39 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:24 | 21:31 | 21:37 | 21:43 |
| 21:40 | 21:46 | 21:52 | 21:58 | 22:02 | 22:14 | 22:26 | 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:48 |
| 22:50 | 22:56 | 23:02 | 23:08 | 23:12 | 23:24 | 23:36 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:58 |
Domingo
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y MALABIA | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y MALABIA | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAENZ PEÑA Y LIMA | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:19 | 5:23 | 5:35 | 5:47 | 5:51 | 5:58 | 6:04 | 6:10 |
| 6:38 | 6:44 | 6:50 | 6:57 | 7:01 | 7:13 | 7:25 | 7:29 | 7:36 | 7:42 | 7:48 |
| 8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:35 | 8:39 | 8:51 | 9:03 | 9:07 | 9:14 | 9:20 | 9:26 |
| 9:54 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:45 | 10:52 | 10:58 | 11:04 |
| 11:32 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:23 | 12:30 | 12:36 | 12:42 |
| 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:20 |
| 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:39 | 15:46 | 15:52 | 15:58 |
| 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:45 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:36 |
| 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:23 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 18:55 | 19:02 | 19:08 | 19:14 |
| 19:42 | 19:48 | 19:54 | 20:01 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:33 | 20:40 | 20:46 | 20:52 |
| 21:20 | 21:26 | 21:32 | 21:38 | 21:42 | 21:54 | 22:06 | 22:10 | 22:16 | 22:22 | 22:28 |
| 23:00 | 23:06 | 23:12 | 23:18 | 23:22 | 23:34 | 23:46 | 23:50 | 23:56 | 0:02 | 0:08 |