Horarios
Servicio:
Lujan - blanco encalada por lujan
Linea:
770
Día:
Hábil
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO VTA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 | 5:53 | 5:59 | 6:06 | 6:13 | 6:27 | 6:41 | 6:48 | 6:55 | 7:01 | 7:07 |
| 7:15 | 7:23 | 7:29 | 7:36 | 7:43 | 7:57 | 8:11 | 8:18 | 8:25 | 8:31 | 8:37 |
| 8:45 | 8:53 | 8:59 | 9:06 | 9:13 | 9:27 | 9:41 | 9:48 | 9:55 | 10:01 | 10:07 |
| 10:15 | 10:23 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:57 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | 11:37 |
| 11:47 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:15 | 12:29 | 12:43 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:09 |
| 13:19 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 14:01 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:41 |
| 14:51 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:33 | 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:07 | 16:13 |
| 16:23 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:51 | 17:05 | 17:19 | 17:26 | 17:33 | 17:39 | 17:45 |
| 17:55 | 18:03 | 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:37 | 18:51 | 18:58 | 19:05 | 19:11 | 19:17 |
| 19:27 | 19:35 | 19:41 | 19:48 | 19:55 | 20:09 | 20:23 | 20:30 | 20:37 | 20:43 | 20:49 |
| 21:00 | 21:07 | 21:11 | 21:18 | 21:24 | 21:36 | 21:48 | 21:55 | 22:02 | 22:08 | 22:14 |
| 22:00 | 22:07 | 22:11 | 22:18 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 22:55 | 23:02 | 23:08 | 23:14 |
| 23:10 | 23:17 | 23:21 | 23:28 | 23:34 | 23:46 | 23:58 | 0:05 | 0:12 | 0:18 | 0:24 |
| 0:30 | 0:37 | 0:41 | 0:48 | 0:54 | 1:06 | 1:18 | 1:25 | 1:32 | 1:38 | 1:44 |
Sábado
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO VTA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:07 | 5:11 | 5:18 | 5:24 | 5:36 | 5:48 | 5:55 | 6:02 | 6:08 | 6:14 |
| 6:26 | 6:33 | 6:37 | 6:44 | 6:50 | 7:02 | 7:14 | 7:21 | 7:28 | 7:34 | 7:40 |
| 7:52 | 7:59 | 8:03 | 8:10 | 8:16 | 8:28 | 8:40 | 8:47 | 8:54 | 9:00 | 9:06 |
| 9:18 | 9:25 | 9:29 | 9:36 | 9:42 | 9:54 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:32 |
| 10:44 | 10:51 | 10:55 | 11:02 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 11:58 |
| 12:10 | 12:17 | 12:21 | 12:28 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:05 | 13:12 | 13:18 | 13:24 |
| 13:36 | 13:43 | 13:47 | 13:54 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:44 | 14:50 |
| 15:02 | 15:09 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:10 | 16:16 |
| 16:28 | 16:35 | 16:39 | 16:46 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | 17:42 |
| 17:54 | 18:00 | 18:04 | 18:11 | 18:17 | 18:28 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 18:59 | 19:04 |
| 19:20 | 19:26 | 19:30 | 19:37 | 19:43 | 19:54 | 20:05 | 20:12 | 20:19 | 20:25 | 20:30 |
| 20:46 | 20:52 | 20:56 | 21:03 | 21:09 | 21:20 | 21:31 | 21:38 | 21:45 | 21:51 | 21:56 |
Domingo
| CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | NATAN | PANAMERICANA Y SAENZ PEÑA (LAS COMPUERTAS) | SAENZ PEÑA Y ORTIZ | SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO VTA | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:14 | 6:21 | 6:25 | 6:32 | 6:38 | 6:50 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:22 | 7:28 |
| 8:02 | 8:09 | 8:13 | 8:20 | 8:26 | 8:38 | 8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:10 | 9:16 |
| 9:50 | 9:57 | 10:01 | 10:08 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:58 | 11:04 |
| 11:38 | 11:45 | 11:49 | 11:56 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:52 |
| 13:26 | 13:33 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | 14:34 | 14:40 |
| 15:14 | 15:21 | 15:25 | 15:32 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:22 | 16:28 |
| 17:08 | 17:15 | 17:19 | 17:26 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:03 | 18:10 | 18:16 | 18:22 |
| 18:46 | 18:53 | 18:57 | 19:04 | 19:10 | 19:22 | 19:34 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | 20:00 |
| 22:19 | 22:25 | 22:29 | 22:35 | 22:39 | 22:50 | 23:01 | 23:07 | 23:13 | 23:18 | 23:23 |
| 23:50 | 23:56 | 0:00 | 0:06 | 0:10 | 0:21 | 0:32 | 0:38 | 0:44 | 0:49 | 0:54 |