Horarios
Servicio:
Luján - chacras de coria - vistalba - luján
Linea:
783
Día:
Hábil
| CONTROL LUJAN | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | San Martin y Pueyrredon | Viamonte y Pueyrredon | Bº ECO CHACRAS | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Saenz Peña y Pincolini | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:44 | 6:52 | 7:03 | 7:06 | 7:09 | 7:16 | 7:22 | 7:32 | 7:40 |
| 10:12 | 10:20 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 11:02 | 11:12 |
| 13:40 | 13:48 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:30 | 14:40 |
| 17:08 | 17:16 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:41 | 17:47 | 17:58 | 18:08 |
| 20:36 | 20:42 | 20:52 | 20:55 | 20:58 | 21:04 | 21:09 | 21:18 | 21:26 |
| 22:58 | 23:04 | 23:14 | 23:17 | 23:20 | 23:26 | 23:31 | 23:40 | 23:48 |
Sábado
| CONTROL LUJAN | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | San Martin y Pueyrredon | Viamonte y Pueyrredon | Bº ECO CHACRAS | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Saenz Peña y Pincolini | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:44 | 6:52 | 7:03 | 7:06 | 7:09 | 7:16 | 7:22 | 7:32 | 7:40 |
| 10:12 | 10:20 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 11:02 | 11:12 |
| 13:40 | 13:48 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:30 | 14:40 |
| 17:08 | 17:16 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:41 | 17:47 | 17:58 | 18:08 |
| 20:36 | 20:42 | 20:52 | 20:55 | 20:58 | 21:04 | 21:09 | 21:18 | 21:26 |
| 23:03 | 23:09 | 23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:31 | 23:36 | 23:45 | 23:53 |
Domingo
| CONTROL LUJAN | VIAMONTE Y CHILE | SAN MARTIN Y A. BROWN | San Martin y Pueyrredon | Viamonte y Pueyrredon | Bº ECO CHACRAS | OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA | Saenz Peña y Pincolini | CONTROL LUJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:25 | 6:33 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:57 | 7:03 | 7:13 | 7:21 |
| 9:15 | 9:23 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:47 | 9:53 | 10:03 | 10:11 |
| 12:05 | 12:13 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:53 | 13:01 |
| 14:55 | 15:03 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | 15:43 | 15:51 |
| 17:45 | 17:53 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:17 | 18:23 | 18:33 | 18:41 |
| 20:35 | 20:41 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:03 | 21:08 | 21:17 | 21:25 |