Horarios

Servicio: Parque central - 6ª sección
Linea: 130
Día:
Hábil
Estación Peru 9 de Julio y Godoy Cruz 9 de Julio y Colón Portones Boulogne Sur Mer y Jorge A Calle Estación Peru
6:00 6:07 6:15 6:25 6:33 6:40
6:20 6:27 6:35 6:45 6:53 7:00
6:40 6:47 6:55 7:05 7:13 7:20
6:50 6:57 7:05 7:15 7:23 7:30
7:00 7:07 7:15 7:25 7:33 7:40
7:10 7:17 7:25 7:35 7:43 7:50
7:20 7:27 7:35 7:45 7:53 8:00
7:30 7:37 7:45 7:55 8:03 8:10
7:40 7:47 7:55 8:05 8:13 8:20
7:50 7:57 8:05 8:15 8:23 8:30
8:10 8:17 8:25 8:35 8:43 8:50
8:20 8:27 8:35 8:45 8:53 9:00
8:30 8:37 8:45 8:55 9:03 9:10
8:40 8:47 8:55 9:05 9:13 9:20
9:00 9:07 9:15 9:25 9:33 9:40
9:10 9:17 9:25 9:35 9:43 9:50
9:20 9:27 9:35 9:45 9:53 10:00
9:30 9:37 9:45 9:55 10:03 10:10
9:40 9:47 9:55 10:05 10:13 10:20
9:50 9:57 10:05 10:15 10:23 10:30
10:00 10:07 10:15 10:25 10:33 10:40
10:10 10:17 10:25 10:35 10:43 10:50
10:30 10:37 10:45 10:55 11:03 11:10
10:40 10:47 10:55 11:05 11:13 11:20
10:50 10:57 11:05 11:15 11:23 11:30
11:00 11:07 11:15 11:25 11:33 11:40
11:20 11:27 11:35 11:45 11:53 12:00
11:30 11:37 11:45 11:55 12:03 12:10
11:40 11:47 11:55 12:05 12:13 12:20
11:50 11:57 12:05 12:15 12:23 12:30
12:00 12:07 12:15 12:25 12:33 12:40
12:10 12:17 12:25 12:35 12:43 12:50
12:20 12:27 12:35 12:45 12:53 13:00
12:30 12:37 12:45 12:55 13:03 13:10
12:50 12:57 13:05 13:15 13:23 13:30
13:00 13:07 13:15 13:25 13:33 13:40
13:10 13:17 13:25 13:35 13:43 13:50
13:20 13:27 13:35 13:45 13:53 14:00
13:40 13:47 13:55 14:05 14:13 14:20
13:50 13:57 14:05 14:15 14:23 14:30
14:00 14:07 14:15 14:25 14:33 14:40
14:10 14:17 14:25 14:35 14:43 14:50
14:20 14:27 14:35 14:45 14:53 15:00
14:30 14:37 14:45 14:55 15:03 15:10
14:40 14:47 14:55 15:05 15:13 15:20
14:50 14:57 15:05 15:15 15:23 15:30
15:00 15:07 15:15 15:25 15:33 15:40
15:10 15:17 15:25 15:35 15:43 15:50
15:20 15:27 15:35 15:45 15:53 16:00
15:40 15:47 15:55 16:05 16:13 16:20
15:50 15:57 16:05 16:15 16:23 16:30
16:00 16:07 16:15 16:25 16:33 16:40
16:10 16:17 16:25 16:35 16:43 16:50
16:30 16:37 16:45 16:55 17:03 17:10
16:40 16:47 16:55 17:05 17:13 17:20
16:50 16:57 17:05 17:15 17:23 17:30
17:00 17:07 17:15 17:25 17:33 17:40
17:20 17:27 17:35 17:45 17:53 18:00
17:30 17:37 17:45 17:55 18:03 18:10
17:40 17:47 17:55 18:05 18:13 18:20
17:50 17:57 18:05 18:15 18:23 18:30
18:00 18:07 18:15 18:25 18:33 18:40
18:10 18:17 18:25 18:35 18:43 18:50
18:20 18:27 18:35 18:45 18:53 19:00
18:30 18:37 18:45 18:55 19:03 19:10
18:50 18:57 19:05 19:15 19:23 19:30
19:00 19:07 19:15 19:25 19:33 19:40
19:10 19:17 19:25 19:35 19:43 19:50
19:20 19:27 19:35 19:45 19:53 20:00
19:40 19:47 19:55 20:05 20:13 20:20
19:50 19:57 20:05 20:15 20:23 20:30
20:00 20:07 20:15 20:25 20:33 20:40
20:10 20:17 20:25 20:35 20:43 20:50
20:20 20:27 20:35 20:45 20:53 21:00
20:30 20:37 20:45 20:55 21:03 21:10
20:40 20:47 20:55 21:05 21:13 21:20
20:50 20:57 21:05 21:15 21:23 21:30
21:10 21:17 21:25 21:35 21:43 21:50
21:20 21:27 21:35 21:45 21:53 22:00
21:30 21:37 21:45 21:55 22:03 22:10
21:40 21:47 21:55 22:05 22:13 22:20
21:50 21:57 22:05 22:15 22:23 22:30
22:00 22:07 22:15 22:25 22:33 22:40
22:20 22:27 22:35 22:45 22:53 23:00
22:30 22:37 22:45 22:55 23:03 23:10
22:50 22:57 23:05 23:15 23:23 23:30
23:10 23:17 23:25 23:35 23:43 23:50
23:30 23:37 23:45 23:55 0:03 0:10
23:50 23:57 0:05 0:15 0:23 0:30
0:30 0:37 0:45 0:55 1:03 1:10
Sábado
Estación Peru 9 de Julio y Godoy Cruz 9 de Julio y Colón Portones Boulogne Sur Mer y Jorge A Calle Estación Peru
6:00 6:08 6:16 6:27 6:35 6:42
6:42 6:50 6:58 7:09 7:17 7:24
7:03 7:11 7:19 7:30 7:38 7:45
7:24 7:32 7:40 7:51 7:59 8:06
7:45 7:53 8:01 8:12 8:20 8:27
8:27 8:35 8:43 8:54 9:02 9:09
8:42 8:50 8:58 9:09 9:17 9:24
9:09 9:17 9:25 9:36 9:44 9:51
9:24 9:32 9:40 9:51 9:59 10:06
9:51 9:59 10:07 10:18 10:26 10:33
10:06 10:14 10:22 10:33 10:41 10:48
10:48 10:56 11:04 11:15 11:23 11:30
11:03 11:11 11:19 11:30 11:38 11:45
11:30 11:38 11:46 11:57 12:05 12:12
11:45 11:53 12:01 12:12 12:20 12:27
12:12 12:20 12:28 12:39 12:47 12:54
12:27 12:35 12:43 12:54 13:02 13:09
13:09 13:17 13:25 13:36 13:44 13:51
13:24 13:32 13:40 13:51 13:59 14:06
13:51 13:59 14:07 14:18 14:26 14:33
14:06 14:14 14:22 14:33 14:41 14:48
14:48 14:56 15:04 15:15 15:23 15:30
15:30 15:38 15:46 15:57 16:05 16:12
16:12 16:20 16:28 16:39 16:47 16:54
16:27 16:35 16:43 16:54 17:02 17:09
16:54 17:02 17:10 17:21 17:29 17:36
17:09 17:17 17:25 17:36 17:44 17:51
17:51 17:59 18:07 18:18 18:26 18:33
18:06 18:14 18:22 18:33 18:41 18:48
18:33 18:41 18:49 19:00 19:08 19:15
18:48 18:56 19:04 19:15 19:23 19:30
19:15 19:23 19:31 19:42 19:50 19:57
19:30 19:38 19:46 19:57 20:05 20:12
20:12 20:20 20:28 20:39 20:47 20:54
20:27 20:35 20:43 20:54 21:02 21:09
20:54 21:02 21:10 21:21 21:29 21:36
21:09 21:17 21:25 21:36 21:44 21:51
21:36 21:44 21:52 22:03 22:11 22:18
21:51 21:59 22:07 22:18 22:26 22:33
22:33 22:41 22:49 23:00 23:08 23:15
22:48 22:56 23:04 23:15 23:23 23:30
23:15 23:23 23:31 23:42 23:50 23:57
23:30 23:38 23:46 23:57 0:05 0:12
0:12 0:20 0:28 0:39 0:47 0:54
0:54 1:02 1:10 1:21 1:29 1:36
Domingo
Estación Peru 9 de Julio y Godoy Cruz 9 de Julio y Colón Portones Boulogne Sur Mer y Jorge A Calle Estación Peru
6:00 6:08 6:16 6:27 6:35 6:42
6:42 6:50 6:58 7:09 7:17 7:24
7:03 7:11 7:19 7:30 7:38 7:45
7:24 7:32 7:40 7:51 7:59 8:06
7:45 7:53 8:01 8:12 8:20 8:27
8:27 8:35 8:43 8:54 9:02 9:09
8:42 8:50 8:58 9:09 9:17 9:24
9:09 9:17 9:25 9:36 9:44 9:51
9:24 9:32 9:40 9:51 9:59 10:06
9:51 9:59 10:07 10:18 10:26 10:33
10:06 10:14 10:22 10:33 10:41 10:48
10:48 10:56 11:04 11:15 11:23 11:30
11:03 11:11 11:19 11:30 11:38 11:45
11:30 11:38 11:46 11:57 12:05 12:12
11:45 11:53 12:01 12:12 12:20 12:27
12:12 12:20 12:28 12:39 12:47 12:54
12:27 12:35 12:43 12:54 13:02 13:09
13:09 13:17 13:25 13:36 13:44 13:51
13:24 13:32 13:40 13:51 13:59 14:06
13:51 13:59 14:07 14:18 14:26 14:33
14:06 14:14 14:22 14:33 14:41 14:48
14:48 14:56 15:04 15:15 15:23 15:30
15:30 15:38 15:46 15:57 16:05 16:12
16:12 16:20 16:28 16:39 16:47 16:54
16:54 17:02 17:10 17:21 17:29 17:36
17:09 17:17 17:25 17:36 17:44 17:51
17:51 17:59 18:07 18:18 18:26 18:33
18:06 18:14 18:22 18:33 18:41 18:48
18:33 18:41 18:49 19:00 19:08 19:15
18:48 18:56 19:04 19:15 19:23 19:30
19:15 19:23 19:31 19:42 19:50 19:57
19:30 19:38 19:46 19:57 20:05 20:12
20:12 20:20 20:28 20:39 20:47 20:54
20:27 20:35 20:43 20:54 21:02 21:09
20:54 21:02 21:10 21:21 21:29 21:36
21:09 21:17 21:25 21:36 21:44 21:51
21:36 21:44 21:52 22:03 22:11 22:18
21:51 21:59 22:07 22:18 22:26 22:33
22:18 22:26 22:34 22:45 22:53 23:00
23:00 23:08 23:16 23:27 23:35 23:42
23:42 23:50 23:58 0:09 0:17 0:24
0:24 0:31 0:39 0:49 0:57 1:03