Horarios
Servicio:
Challao bº sanidad- centro por marista
Linea:
300
Día:
Hábil
| San Isidro | Av.Champagnat y Posse | U.N.C. Entrada | Hospital Central | 9 de Julio y Pedro Molina | Portones del Parque | San José y Champagnat | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:11 | 5:26 | 5:46 | 6:00 | 6:10 | 6:22 | 6:39 |
| 5:40 | 5:51 | 6:06 | 6:26 | 6:40 | 6:50 | 7:02 | 7:19 |
| 6:16 | 6:27 | 6:42 | 7:02 | 7:16 | 7:26 | 7:38 | 7:55 |
| 6:40 | 6:51 | 7:06 | 7:26 | 7:40 | 7:50 | 8:02 | 8:19 |
| 7:04 | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:04 | 8:14 | 8:26 | 8:43 |
| 7:52 | 8:03 | 8:18 | 8:38 | 8:52 | 9:02 | 9:14 | 9:31 |
| 8:16 | 8:27 | 8:42 | 9:02 | 9:16 | 9:26 | 9:38 | 9:55 |
| 8:40 | 8:51 | 9:06 | 9:26 | 9:40 | 9:50 | 10:02 | 10:19 |
| 9:04 | 9:15 | 9:30 | 9:50 | 10:04 | 10:14 | 10:26 | 10:43 |
| 9:28 | 9:39 | 9:54 | 10:14 | 10:28 | 10:38 | 10:50 | 11:07 |
| 9:52 | 10:03 | 10:18 | 10:38 | 10:52 | 11:02 | 11:14 | 11:31 |
| 10:16 | 10:27 | 10:42 | 11:02 | 11:16 | 11:26 | 11:38 | 11:55 |
| 10:40 | 10:51 | 11:06 | 11:26 | 11:40 | 11:50 | 12:02 | 12:19 |
| 11:04 | 11:15 | 11:30 | 11:50 | 12:04 | 12:14 | 12:26 | 12:43 |
| 11:28 | 11:39 | 11:54 | 12:14 | 12:28 | 12:38 | 12:50 | 13:07 |
| 11:52 | 12:03 | 12:18 | 12:38 | 12:52 | 13:02 | 13:14 | 13:31 |
| 12:16 | 12:27 | 12:42 | 13:02 | 13:16 | 13:26 | 13:38 | 13:55 |
| 12:40 | 12:51 | 13:06 | 13:26 | 13:40 | 13:50 | 14:02 | 14:19 |
| 13:28 | 13:39 | 13:54 | 14:14 | 14:28 | 14:38 | 14:50 | 15:07 |
| 13:52 | 14:03 | 14:18 | 14:38 | 14:52 | 15:02 | 15:14 | 15:31 |
| 14:16 | 14:27 | 14:42 | 15:02 | 15:16 | 15:26 | 15:38 | 15:55 |
| 14:40 | 14:51 | 15:06 | 15:26 | 15:40 | 15:50 | 16:02 | 16:19 |
| 15:04 | 15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:04 | 16:14 | 16:26 | 16:43 |
| 15:28 | 15:39 | 15:54 | 16:14 | 16:28 | 16:38 | 16:50 | 17:07 |
| 15:52 | 16:03 | 16:18 | 16:38 | 16:52 | 17:02 | 17:14 | 17:31 |
| 16:16 | 16:27 | 16:42 | 17:02 | 17:16 | 17:26 | 17:38 | 17:55 |
| 17:04 | 17:15 | 17:30 | 17:50 | 18:04 | 18:14 | 18:26 | 18:43 |
| 17:28 | 17:39 | 17:54 | 18:14 | 18:28 | 18:38 | 18:50 | 19:07 |
| 17:52 | 18:03 | 18:18 | 18:38 | 18:52 | 19:02 | 19:14 | 19:31 |
| 18:16 | 18:27 | 18:42 | 19:02 | 19:16 | 19:26 | 19:38 | 19:55 |
| 18:40 | 18:51 | 19:06 | 19:26 | 19:40 | 19:50 | 20:02 | 20:19 |
| 19:04 | 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:04 | 20:14 | 20:26 | 20:43 |
| 19:52 | 20:03 | 20:18 | 20:38 | 20:52 | 21:02 | 21:14 | 21:31 |
| 20:20 | 20:31 | 20:46 | 21:06 | 21:20 | 21:30 | 21:42 | 21:59 |
| 20:50 | 21:01 | 21:16 | 21:36 | 21:50 | 22:00 | 22:12 | 22:29 |
| 21:28 | 21:39 | 21:54 | 22:14 | 22:28 | 22:38 | 22:50 | 23:07 |
| 22:28 | 22:39 | 22:54 | 23:14 | 23:28 | 23:38 | 23:50 | 0:07 |
| 23:38 | 23:49 | 0:04 | 0:24 | 0:38 | 0:48 | 1:00 | 1:17 |
Sábado
| San Isidro | Av.Champagnat y Posse | U.N.C. Entrada | Hospital Central | 9 de Julio y Pedro Molina | Portones del Parque | San José y Champagnat | San Isidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:11 | 5:26 | 5:46 | 6:00 | 6:10 | 6:22 | 6:39 |
| 5:40 | 5:51 | 6:06 | 6:26 | 6:40 | 6:50 | 7:02 | 7:19 |
| 6:18 | 6:29 | 6:44 | 7:04 | 7:18 | 7:28 | 7:40 | 7:57 |
| 6:54 | 7:05 | 7:20 | 7:40 | 7:54 | 8:04 | 8:16 | 8:33 |
| 8:02 | 8:13 | 8:28 | 8:48 | 9:02 | 9:12 | 9:24 | 9:41 |
| 8:36 | 8:47 | 9:02 | 9:22 | 9:36 | 9:46 | 9:58 | 10:15 |
| 9:11 | 9:22 | 9:37 | 9:57 | 10:11 | 10:21 | 10:33 | 10:50 |
| 9:47 | 9:58 | 10:13 | 10:33 | 10:47 | 10:57 | 11:09 | 11:26 |
| 10:23 | 10:34 | 10:49 | 11:09 | 11:23 | 11:33 | 11:45 | 12:02 |
| 10:58 | 11:09 | 11:24 | 11:44 | 11:58 | 12:08 | 12:20 | 12:37 |
| 11:32 | 11:43 | 11:58 | 12:18 | 12:32 | 12:42 | 12:54 | 13:11 |
| 12:06 | 12:17 | 12:32 | 12:52 | 13:06 | 13:16 | 13:28 | 13:45 |
| 12:42 | 12:53 | 13:08 | 13:28 | 13:42 | 13:52 | 14:04 | 14:21 |
| 13:18 | 13:29 | 13:44 | 14:04 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:57 |
Domingo