Horarios

Servicio: Challao bº sanidad-unc- centro por rucalen
Linea: 302
Día:
Hábil
San Isidro Av.Champagnat y Posse U.N.C. Entrada Hospital Central 9 de Julio y Pedro Molina Portones del Parque San José y Champagnat San Isidro
5:20 5:31 5:46 6:06 6:20 6:30 6:42 6:59
5:58 6:09 6:24 6:44 6:58 7:08 7:20 7:37
6:28 6:39 6:54 7:14 7:28 7:38 7:50 8:07
6:52 7:03 7:18 7:38 7:52 8:02 8:14 8:31
7:16 7:27 7:42 8:02 8:16 8:26 8:38 8:55
7:40 7:51 8:06 8:26 8:40 8:50 9:02 9:19
8:04 8:15 8:30 8:50 9:04 9:14 9:26 9:43
8:28 8:39 8:54 9:14 9:28 9:38 9:50 10:07
8:52 9:03 9:18 9:38 9:52 10:02 10:14 10:31
9:16 9:27 9:42 10:02 10:16 10:26 10:38 10:55
9:40 9:51 10:06 10:26 10:40 10:50 11:02 11:19
10:04 10:15 10:30 10:50 11:04 11:14 11:26 11:43
10:28 10:39 10:54 11:14 11:28 11:38 11:50 12:07
10:52 11:03 11:18 11:38 11:52 12:02 12:14 12:31
11:16 11:27 11:42 12:02 12:16 12:26 12:38 12:55
11:40 11:51 12:06 12:26 12:40 12:50 13:02 13:19
12:04 12:15 12:30 12:50 13:04 13:14 13:26 13:43
12:28 12:39 12:54 13:14 13:28 13:38 13:50 14:07
12:52 13:03 13:18 13:38 13:52 14:02 14:14 14:31
13:16 13:27 13:42 14:02 14:16 14:26 14:38 14:55
13:40 13:51 14:06 14:26 14:40 14:50 15:02 15:19
14:04 14:15 14:30 14:50 15:04 15:14 15:26 15:43
14:28 14:39 14:54 15:14 15:28 15:38 15:50 16:07
14:52 15:03 15:18 15:38 15:52 16:02 16:14 16:31
15:16 15:27 15:42 16:02 16:16 16:26 16:38 16:55
15:40 15:51 16:06 16:26 16:40 16:50 17:02 17:19
16:04 16:15 16:30 16:50 17:04 17:14 17:26 17:43
16:28 16:39 16:54 17:14 17:28 17:38 17:50 18:07
16:52 17:03 17:18 17:38 17:52 18:02 18:14 18:31
17:16 17:27 17:42 18:02 18:16 18:26 18:38 18:55
17:40 17:51 18:06 18:26 18:40 18:50 19:02 19:19
18:04 18:15 18:30 18:50 19:04 19:14 19:26 19:43
18:28 18:39 18:54 19:14 19:28 19:38 19:50 20:07
18:52 19:03 19:18 19:38 19:52 20:02 20:14 20:31
19:16 19:27 19:42 20:02 20:16 20:26 20:38 20:55
19:40 19:51 20:06 20:26 20:40 20:50 21:02 21:19
20:05 20:16 20:31 20:51 21:05 21:15 21:27 21:44
20:35 20:46 21:01 21:21 21:35 21:45 21:57 22:14
21:05 21:16 21:31 21:51 22:05 22:15 22:27 22:44
21:58 22:09 22:24 22:44 22:58 23:08 23:20 23:37
23:08 23:19 23:34 23:54 0:08 0:18 0:30 0:47
0:08 0:19 0:34 0:54 1:08 1:18 1:30 1:47
Sábado
San Isidro Av.Champagnat y Posse U.N.C. Entrada Hospital Central 9 de Julio y Pedro Molina Portones del Parque San José y Champagnat San Isidro
5:20 5:31 5:46 6:06 6:20 6:30 6:42 6:59
6:00 6:11 6:26 6:46 7:00 7:10 7:22 7:39
6:36 6:47 7:02 7:22 7:36 7:46 7:58 8:15
7:11 7:22 7:37 7:57 8:11 8:21 8:33 8:50
7:45 7:56 8:11 8:31 8:45 8:55 9:07 9:24
8:19 8:30 8:45 9:05 9:19 9:29 9:41 9:58
8:53 9:04 9:19 9:39 9:53 10:03 10:15 10:32
9:29 9:40 9:55 10:15 10:29 10:39 10:51 11:08
10:05 10:16 10:31 10:51 11:05 11:15 11:27 11:44
10:41 10:52 11:07 11:27 11:41 11:51 12:03 12:20
11:15 11:26 11:41 12:01 12:15 12:25 12:37 12:54
11:49 12:00 12:15 12:35 12:49 12:59 13:11 13:28
12:24 12:35 12:50 13:10 13:24 13:34 13:46 14:03
13:00 13:11 13:26 13:46 14:00 14:10 14:22 14:39
13:36 13:47 14:02 14:22 14:36 14:46 14:58 15:15
Domingo