Horarios

Servicio: B municipal - htal.central x a.brown
Linea: 316
Día:
Hábil
CONTROL BºSanta Rosa Río Diamante - B.S.Mer Perú y Houssay Plaza Independencia Houssay - Vucetich Río Diamante - B.S.Mer CONTROL BºSanta Rosa
5:20 5:35 5:45 5:59 6:30 6:39 6:52
6:00 6:15 6:25 6:39 7:10 7:19 7:32
6:30 6:45 6:55 7:09 7:40 7:49 8:02
7:00 7:15 7:25 7:39 8:10 8:19 8:32
7:24 7:39 7:49 8:03 8:34 8:43 8:56
7:48 8:03 8:13 8:27 8:58 9:07 9:20
8:12 8:26 8:37 8:52 9:21 9:32 9:47
8:38 8:53 9:03 9:17 9:48 9:57 10:10
9:06 9:21 9:31 9:45 10:16 10:25 10:38
9:34 9:49 9:59 10:13 10:44 10:53 11:06
10:02 10:17 10:27 10:41 11:12 11:21 11:34
10:30 10:45 10:55 11:09 11:40 11:49 12:02
10:58 11:13 11:23 11:37 12:08 12:17 12:30
11:22 11:37 11:47 12:01 12:32 12:41 12:54
11:46 12:01 12:11 12:25 12:56 13:05 13:18
12:10 12:25 12:35 12:49 13:20 13:29 13:42
12:36 12:51 13:01 13:15 13:46 13:55 14:08
13:04 13:19 13:29 13:43 14:14 14:23 14:36
13:32 13:47 13:57 14:11 14:42 14:51 15:04
14:00 14:15 14:25 14:39 15:10 15:19 15:32
14:28 14:43 14:53 15:07 15:38 15:47 16:00
14:56 15:11 15:21 15:35 16:06 16:15 16:28
15:20 15:35 15:45 15:59 16:30 16:39 16:52
15:44 15:59 16:09 16:23 16:54 17:03 17:16
16:08 16:23 16:33 16:47 17:18 17:27 17:40
16:34 16:49 16:59 17:13 17:44 17:53 18:06
17:02 17:17 17:27 17:41 18:12 18:21 18:34
17:30 17:45 17:55 18:09 18:40 18:49 19:02
17:58 18:13 18:23 18:37 19:08 19:17 19:30
18:26 18:41 18:51 19:05 19:36 19:45 19:58
18:54 19:09 19:19 19:33 20:04 20:13 20:26
19:18 19:33 19:43 19:57 20:28 20:37 20:50
19:42 19:57 20:07 20:21 20:52 21:01 21:14
20:06 20:21 20:31 20:45 21:16 21:25 21:38
20:32 20:47 20:57 21:11 21:42 21:51 22:04
21:00 21:15 21:25 21:39 22:10 22:19 22:32
22:10 22:25 22:35 22:49 23:20 23:29 23:42
23:20 23:35 23:45 23:59 0:30 0:39 0:52
0:30 0:45 0:55 1:09 1:40 1:49 2:02
Sábado
CONTROL BºSanta Rosa Río Diamante - B.S.Mer Perú y Houssay Plaza Independencia Houssay - Vucetich Río Diamante - B.S.Mer CONTROL BºSanta Rosa
5:20 5:35 5:45 5:59 6:30 6:39 6:52
6:00 6:15 6:25 6:39 7:10 7:19 7:32
6:32 6:47 6:57 7:11 7:42 7:51 8:04
7:04 7:19 7:29 7:43 8:14 8:23 8:36
7:36 7:51 8:01 8:15 8:46 8:55 9:08
8:08 8:23 8:33 8:47 9:18 9:27 9:40
8:40 8:55 9:05 9:19 9:50 9:59 10:12
9:12 9:27 9:37 9:51 10:22 10:31 10:44
9:44 9:59 10:09 10:23 10:54 11:03 11:16
10:16 10:31 10:41 10:55 11:26 11:35 11:48
10:48 11:03 11:13 11:27 11:58 12:07 12:20
11:20 11:35 11:45 11:59 12:30 12:39 12:52
11:52 12:07 12:17 12:31 13:02 13:11 13:24
12:24 12:39 12:49 13:03 13:34 13:43 13:56
12:56 13:11 13:21 13:35 14:06 14:15 14:28
13:28 13:43 13:53 14:07 14:38 14:47 15:00
14:00 14:15 14:25 14:39 15:10 15:19 15:32
14:34 14:49 14:59 15:13 15:44 15:53 16:06
15:10 15:25 15:35 15:49 16:20 16:29 16:42
15:46 16:01 16:11 16:25 16:56 17:05 17:18
16:22 16:37 16:47 17:01 17:32 17:41 17:54
16:58 17:13 17:23 17:37 18:08 18:17 18:30
17:34 17:49 17:59 18:13 18:44 18:53 19:06
18:10 18:25 18:35 18:49 19:20 19:29 19:42
18:46 19:01 19:11 19:25 19:56 20:05 20:18
19:22 19:37 19:47 20:01 20:32 20:41 20:54
19:58 20:13 20:23 20:37 21:08 21:17 21:30
20:34 20:49 20:59 21:13 21:44 21:53 22:06
21:30 21:45 21:55 22:09 22:40 22:49 23:02
22:40 22:55 23:05 23:19 23:50 23:59 0:12
23:50 0:05 0:15 0:29 1:00 1:09 1:22
Domingo
CONTROL BºSanta Rosa Río Diamante - B.S.Mer Perú y Houssay Plaza Independencia Houssay - Vucetich Río Diamante - B.S.Mer CONTROL BºSanta Rosa
5:39 5:54 6:04 6:18 6:49 6:58 7:11
6:29 6:44 6:54 7:08 7:39 7:48 8:01
7:19 7:34 7:44 7:58 8:29 8:38 8:51
8:08 8:23 8:33 8:47 9:18 9:27 9:40
8:59 9:14 9:24 9:38 10:09 10:18 10:31
9:49 10:04 10:14 10:28 10:59 11:08 11:21
10:39 10:54 11:04 11:18 11:49 11:58 12:11
11:29 11:44 11:54 12:08 12:39 12:48 13:01
12:19 12:34 12:44 12:58 13:29 13:38 13:51
13:09 13:24 13:34 13:48 14:19 14:28 14:41
13:59 14:14 14:24 14:38 15:09 15:18 15:31
14:49 15:04 15:14 15:28 15:59 16:08 16:21
15:39 15:54 16:04 16:18 16:49 16:58 17:11
16:29 16:44 16:54 17:08 17:39 17:48 18:01
17:19 17:34 17:44 17:58 18:29 18:38 18:51
18:09 18:24 18:34 18:48 19:19 19:28 19:41
18:59 19:14 19:24 19:38 20:09 20:18 20:31
19:49 20:04 20:14 20:28 20:59 21:08 21:21
20:39 20:54 21:04 21:18 21:49 21:58 22:11
21:38 21:53 22:03 22:17 22:48 22:57 23:10
22:44 22:59 23:09 23:23 23:54 0:03 0:16
23:50 0:05 0:15 0:29 1:00 1:09 1:22