Horarios

Servicio: Rawson-bº estanzuela paso de los andes bº ruiseñor
Linea: 331
Día:
Hábil
Control Rawson San Miguel - Espejo Plaza Independencia Hospital Del Carmen Zárate - Soler J.V.Gonzalez - T.Benegas Mitre - Pellegrini Dr.Moreno - Burgos Control Rawson
4:45 4:57 5:15 5:35 5:42 5:52 6:21 6:32 6:42
5:15 5:27 5:45 6:05 6:12 6:22 6:51 7:02 7:12
5:40 5:52 6:10 6:30 6:37 6:47 7:16 7:27 7:37
6:00 6:12 6:30 6:50 6:57 7:07 7:36 7:47 7:57
6:20 6:32 6:50 7:10 7:17 7:27 7:56 8:07 8:17
6:40 6:52 7:10 7:30 7:37 7:47 8:16 8:27 8:37
7:00 7:12 7:30 7:50 7:57 8:07 8:36 8:47 8:57
7:16 7:28 7:46 8:06 8:13 8:23 8:52 9:03 9:13
7:32 7:44 8:02 8:22 8:29 8:39 9:08 9:19 9:29
7:48 8:00 8:18 8:38 8:45 8:55 9:24 9:35 9:45
8:04 8:16 8:34 8:54 9:01 9:11 9:40 9:51 10:01
8:20 8:32 8:50 9:10 9:17 9:27 9:56 10:07 10:17
8:40 8:52 9:10 9:30 9:37 9:47 10:16 10:27 10:37
9:00 9:12 9:30 9:50 9:57 10:07 10:36 10:47 10:57
9:20 9:32 9:50 10:10 10:17 10:27 10:56 11:07 11:17
9:40 9:52 10:10 10:30 10:37 10:47 11:16 11:27 11:37
10:00 10:12 10:30 10:50 10:57 11:07 11:36 11:47 11:57
10:20 10:32 10:50 11:10 11:17 11:27 11:56 12:07 12:17
10:40 10:52 11:10 11:30 11:37 11:47 12:16 12:27 12:37
11:00 11:12 11:30 11:50 11:57 12:07 12:36 12:47 12:57
11:18 11:30 11:48 12:08 12:15 12:25 12:54 13:05 13:15
11:36 11:48 12:06 12:26 12:33 12:43 13:12 13:23 13:33
11:54 12:06 12:24 12:44 12:51 13:01 13:30 13:41 13:51
12:12 12:24 12:42 13:02 13:09 13:19 13:48 13:59 14:09
12:30 12:42 13:00 13:20 13:27 13:37 14:06 14:17 14:27
12:48 13:00 13:18 13:38 13:45 13:55 14:24 14:35 14:45
13:06 13:18 13:36 13:56 14:03 14:13 14:42 14:53 15:03
13:24 13:36 13:54 14:14 14:21 14:31 15:00 15:11 15:21
13:42 13:54 14:12 14:32 14:39 14:49 15:18 15:29 15:39
14:00 14:12 14:30 14:50 14:57 15:07 15:36 15:47 15:57
14:20 14:32 14:50 15:10 15:17 15:27 15:56 16:07 16:17
14:40 14:52 15:10 15:30 15:37 15:47 16:16 16:27 16:37
15:00 15:12 15:30 15:50 15:57 16:07 16:36 16:47 16:57
15:20 15:32 15:50 16:10 16:17 16:27 16:56 17:07 17:17
15:40 15:52 16:10 16:30 16:37 16:47 17:16 17:27 17:37
15:59 16:11 16:29 16:49 16:56 17:06 17:35 17:46 17:56
16:17 16:29 16:47 17:07 17:14 17:24 17:53 18:04 18:14
16:35 16:47 17:05 17:25 17:32 17:42 18:11 18:22 18:32
16:53 17:05 17:23 17:43 17:50 18:00 18:29 18:40 18:50
17:12 17:24 17:42 18:02 18:09 18:19 18:48 18:59 19:09
17:32 17:44 18:02 18:22 18:29 18:39 19:08 19:19 19:29
17:52 18:04 18:22 18:42 18:49 18:59 19:28 19:39 19:49
18:12 18:24 18:42 19:02 19:09 19:19 19:48 19:59 20:09
18:32 18:44 19:02 19:22 19:29 19:39 20:08 20:19 20:29
18:52 19:04 19:22 19:42 19:49 19:59 20:28 20:39 20:49
19:11 19:23 19:41 20:01 20:08 20:18 20:47 20:58 21:08
19:29 19:41 19:59 20:19 20:26 20:36 21:05 21:16 21:26
19:47 19:59 20:17 20:37 20:44 20:54 21:23 21:34 21:44
20:06 20:18 20:36 20:56 21:03 21:13 21:42 21:53 22:03
20:26 20:38 20:56 21:16 21:23 21:33 22:02 22:13 22:23
20:46 20:58 21:16 21:36 21:43 21:53 22:22 22:33 22:43
21:10 21:22 21:40 22:00 22:07 22:17 22:46 22:57 23:07
21:40 21:52 22:10 22:30 22:37 22:47 23:16 23:27 23:37
22:10 22:22 22:40 23:00 23:07 23:17 23:46 23:57 0:07
22:50 23:02 23:20 23:40 23:47 23:57 0:26 0:37 0:47
23:30 23:42 0:00 0:20 0:27 0:37 1:06 1:17 1:27
0:10 0:22 0:40 1:00 1:07 1:17 1:46 1:57 2:07
Sábado
Control Rawson San Miguel - Espejo Plaza Independencia Hospital Del Carmen Zárate - Soler J.V.Gonzalez - T.Benegas Mitre - Pellegrini Dr.Moreno - Burgos Control Rawson
4:42 4:54 5:12 5:32 5:39 5:49 6:18 6:29 6:39
5:06 5:18 5:36 5:56 6:03 6:13 6:42 6:53 7:03
5:26 5:38 5:56 6:16 6:23 6:33 7:02 7:13 7:23
5:46 5:58 6:16 6:36 6:43 6:53 7:22 7:33 7:43
6:06 6:18 6:36 6:56 7:03 7:13 7:42 7:53 8:03
6:26 6:38 6:56 7:16 7:23 7:33 8:02 8:13 8:23
6:46 6:58 7:16 7:36 7:43 7:53 8:22 8:33 8:43
7:06 7:18 7:36 7:56 8:03 8:13 8:42 8:53 9:03
7:26 7:38 7:56 8:16 8:23 8:33 9:02 9:13 9:23
7:46 7:58 8:16 8:36 8:43 8:53 9:22 9:33 9:43
8:06 8:18 8:36 8:56 9:03 9:13 9:42 9:53 10:03
8:26 8:38 8:56 9:16 9:23 9:33 10:02 10:13 10:23
8:46 8:58 9:16 9:36 9:43 9:53 10:22 10:33 10:43
9:06 9:18 9:36 9:56 10:03 10:13 10:42 10:53 11:03
9:26 9:38 9:56 10:16 10:23 10:33 11:02 11:13 11:23
9:48 10:00 10:18 10:38 10:45 10:55 11:24 11:35 11:45
10:12 10:24 10:42 11:02 11:09 11:19 11:48 11:59 12:09
10:36 10:48 11:06 11:26 11:33 11:43 12:12 12:23 12:33
10:58 11:10 11:28 11:48 11:55 12:05 12:34 12:45 12:55
11:18 11:30 11:48 12:08 12:15 12:25 12:54 13:05 13:15
11:38 11:50 12:08 12:28 12:35 12:45 13:14 13:25 13:35
11:58 12:10 12:28 12:48 12:55 13:05 13:34 13:45 13:55
12:18 12:30 12:48 13:08 13:15 13:25 13:54 14:05 14:15
12:38 12:50 13:08 13:28 13:35 13:45 14:14 14:25 14:35
12:58 13:10 13:28 13:48 13:55 14:05 14:34 14:45 14:55
13:18 13:30 13:48 14:08 14:15 14:25 14:54 15:05 15:15
13:40 13:52 14:10 14:30 14:37 14:47 15:16 15:27 15:37
14:06 14:18 14:36 14:56 15:03 15:13 15:42 15:53 16:03
14:34 14:46 15:04 15:24 15:31 15:41 16:10 16:21 16:31
15:02 15:14 15:32 15:52 15:59 16:09 16:38 16:49 16:59
15:30 15:42 16:00 16:20 16:27 16:37 17:06 17:17 17:27
15:58 16:10 16:28 16:48 16:55 17:05 17:34 17:45 17:55
16:26 16:38 16:56 17:16 17:23 17:33 18:02 18:13 18:23
16:54 17:06 17:24 17:44 17:51 18:01 18:30 18:41 18:51
17:22 17:34 17:52 18:12 18:19 18:29 18:58 19:09 19:19
17:50 18:02 18:20 18:40 18:47 18:57 19:26 19:37 19:47
18:18 18:30 18:48 19:08 19:15 19:25 19:54 20:05 20:15
18:46 18:58 19:16 19:36 19:43 19:53 20:22 20:33 20:43
19:14 19:26 19:44 20:04 20:11 20:21 20:50 21:01 21:11
19:42 19:54 20:12 20:32 20:39 20:49 21:18 21:29 21:39
20:10 20:22 20:40 21:00 21:07 21:17 21:46 21:57 22:07
20:38 20:50 21:08 21:28 21:35 21:45 22:14 22:25 22:35
21:06 21:18 21:36 21:56 22:03 22:13 22:42 22:53 23:03
21:35 21:47 22:05 22:25 22:32 22:42 23:11 23:22 23:32
22:05 22:17 22:35 22:55 23:02 23:12 23:41 23:52 0:02
22:45 22:57 23:15 23:35 23:42 23:52 0:21 0:32 0:42
23:25 23:37 23:55 0:15 0:22 0:32 1:01 1:12 1:22
0:05 0:17 0:35 0:55 1:02 1:12 1:41 1:52 2:02
Domingo
Control Rawson San Miguel - Espejo Plaza Independencia Hospital Del Carmen Zárate - Soler J.V.Gonzalez - T.Benegas Mitre - Pellegrini Dr.Moreno - Burgos Control Rawson
5:05 5:17 5:35 5:55 6:02 6:12 6:41 6:52 7:02
5:45 5:57 6:15 6:35 6:42 6:52 7:21 7:32 7:42
6:25 6:37 6:55 7:15 7:22 7:32 8:01 8:12 8:22
7:05 7:17 7:35 7:55 8:02 8:12 8:41 8:52 9:02
7:36 7:48 8:06 8:26 8:33 8:43 9:12 9:23 9:33
8:08 8:20 8:38 8:58 9:05 9:15 9:44 9:55 10:05
8:40 8:52 9:10 9:30 9:37 9:47 10:16 10:27 10:37
9:12 9:24 9:42 10:02 10:09 10:19 10:48 10:59 11:09
9:44 9:56 10:14 10:34 10:41 10:51 11:20 11:31 11:41
10:16 10:28 10:46 11:06 11:13 11:23 11:52 12:03 12:13
10:48 11:00 11:18 11:38 11:45 11:55 12:24 12:35 12:45
11:20 11:32 11:50 12:10 12:17 12:27 12:56 13:07 13:17
11:52 12:04 12:22 12:42 12:49 12:59 13:28 13:39 13:49
12:24 12:36 12:54 13:14 13:21 13:31 14:00 14:11 14:21
12:56 13:08 13:26 13:46 13:53 14:03 14:32 14:43 14:53
13:28 13:40 13:58 14:18 14:25 14:35 15:04 15:15 15:25
14:00 14:12 14:30 14:50 14:57 15:07 15:36 15:47 15:57
14:32 14:44 15:02 15:22 15:29 15:39 16:08 16:19 16:29
15:04 15:16 15:34 15:54 16:01 16:11 16:40 16:51 17:01
15:36 15:48 16:06 16:26 16:33 16:43 17:12 17:23 17:33
16:08 16:20 16:38 16:58 17:05 17:15 17:44 17:55 18:05
16:40 16:52 17:10 17:30 17:37 17:47 18:16 18:27 18:37
17:12 17:24 17:42 18:02 18:09 18:19 18:48 18:59 19:09
17:44 17:56 18:14 18:34 18:41 18:51 19:20 19:31 19:41
18:16 18:28 18:46 19:06 19:13 19:23 19:52 20:03 20:13
18:48 19:00 19:18 19:38 19:45 19:55 20:24 20:35 20:45
19:20 19:32 19:50 20:10 20:17 20:27 20:56 21:07 21:17
19:52 20:04 20:22 20:42 20:49 20:59 21:28 21:39 21:49
20:24 20:36 20:54 21:14 21:21 21:31 22:00 22:11 22:21
20:56 21:08 21:26 21:46 21:53 22:03 22:32 22:43 22:53
21:28 21:40 21:58 22:18 22:25 22:35 23:04 23:15 23:25
22:10 22:22 22:40 23:00 23:07 23:17 23:46 23:57 0:07
23:00 23:12 23:30 23:50 23:57 0:07 0:36 0:47 0:57
23:50 0:02 0:20 0:40 0:47 0:57 1:26 1:37 1:47