Horarios
Servicio:
Municip. gllen. - s. lorenzo - centro - ap. casa de gobierno
Linea:
520
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Urquiza y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:10 | 5:19 | 5:35 | 5:41 | 5:46 | 5:57 | 6:03 | 6:10 | 6:26 | 6:35 |
| 5:45 | 5:54 | 6:10 | 6:16 | 6:21 | 6:32 | 6:38 | 6:45 | 7:01 | 7:10 |
| 6:10 | 6:19 | 6:36 | 6:42 | 6:47 | 6:59 | 7:05 | 7:12 | 7:29 | 7:38 |
| 6:40 | 6:49 | 7:06 | 7:12 | 7:17 | 7:29 | 7:35 | 7:42 | 7:59 | 8:08 |
| 7:10 | 7:19 | 7:36 | 7:42 | 7:47 | 7:59 | 8:05 | 8:12 | 8:29 | 8:38 |
| 7:25 | 7:34 | 7:51 | 7:57 | 8:02 | 8:14 | 8:20 | 8:27 | 8:44 | 8:53 |
| 7:40 | 7:49 | 8:06 | 8:12 | 8:17 | 8:29 | 8:35 | 8:42 | 8:59 | 9:08 |
| 8:00 | 8:09 | 8:26 | 8:32 | 8:37 | 8:49 | 8:55 | 9:02 | 9:19 | 9:28 |
| 8:20 | 8:29 | 8:46 | 8:52 | 8:57 | 9:09 | 9:15 | 9:22 | 9:39 | 9:48 |
| 8:40 | 8:49 | 9:06 | 9:12 | 9:17 | 9:29 | 9:35 | 9:42 | 9:59 | 10:08 |
| 9:00 | 9:09 | 9:26 | 9:32 | 9:37 | 9:49 | 9:55 | 10:02 | 10:19 | 10:28 |
| 9:30 | 9:39 | 9:56 | 10:02 | 10:07 | 10:19 | 10:25 | 10:32 | 10:49 | 10:58 |
| 10:00 | 10:09 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:49 | 10:55 | 11:02 | 11:19 | 11:28 |
| 10:30 | 10:39 | 10:56 | 11:02 | 11:07 | 11:19 | 11:25 | 11:32 | 11:49 | 11:58 |
| 11:00 | 11:09 | 11:26 | 11:32 | 11:37 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:19 | 12:28 |
| 11:30 | 11:39 | 11:56 | 12:02 | 12:07 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:49 | 12:58 |
| 11:50 | 11:59 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 13:09 | 13:18 |
| 12:30 | 12:39 | 12:56 | 13:02 | 13:07 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:49 | 13:58 |
| 13:07 | 13:16 | 13:33 | 13:39 | 13:44 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:26 | 14:35 |
Sábado
Domingo