Horarios
Servicio:
municipalidad de guaymallén – san lorenzo – centro.
Linea:
521
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Urquiza y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21 | 13:30 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:37 | 14:46 |
| 14:04 | 14:13 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:20 | 15:29 |
| 14:37 | 14:46 | 15:03 | 15:09 | 15:14 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:53 | 16:02 |
| 15:10 | 15:19 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:26 | 16:35 |
| 15:51 | 16:00 | 16:17 | 16:23 | 16:28 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 17:07 | 17:16 |
| 16:16 | 16:25 | 16:42 | 16:48 | 16:53 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | 17:32 | 17:41 |
| 16:49 | 16:58 | 17:15 | 17:21 | 17:26 | 17:35 | 17:41 | 17:48 | 18:05 | 18:14 |
| 17:09 | 17:18 | 17:35 | 17:41 | 17:46 | 17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:25 | 18:34 |
| 17:29 | 17:38 | 17:55 | 18:01 | 18:06 | 18:15 | 18:21 | 18:28 | 18:45 | 18:54 |
| 17:49 | 17:58 | 18:15 | 18:21 | 18:26 | 18:35 | 18:41 | 18:48 | 19:05 | 19:14 |
| 18:09 | 18:18 | 18:35 | 18:41 | 18:46 | 18:55 | 19:01 | 19:08 | 19:25 | 19:34 |
| 18:29 | 18:38 | 18:55 | 19:01 | 19:06 | 19:15 | 19:21 | 19:28 | 19:45 | 19:54 |
| 18:49 | 18:58 | 19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:35 | 19:41 | 19:48 | 20:05 | 20:14 |
| 19:09 | 19:18 | 19:35 | 19:41 | 19:46 | 19:55 | 20:01 | 20:08 | 20:25 | 20:34 |
Sábado
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Urquiza y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:10 | 5:18 | 5:33 | 5:39 | 5:44 | 5:53 | 5:59 | 6:06 | 6:21 | 6:29 |
| 5:55 | 6:03 | 6:18 | 6:24 | 6:29 | 6:38 | 6:44 | 6:51 | 7:06 | 7:14 |
| 6:40 | 6:48 | 7:03 | 7:09 | 7:14 | 7:23 | 7:29 | 7:36 | 7:51 | 7:59 |
| 7:20 | 7:29 | 7:45 | 7:51 | 7:56 | 8:05 | 8:11 | 8:18 | 8:34 | 8:43 |
| 8:00 | 8:09 | 8:25 | 8:31 | 8:36 | 8:45 | 8:51 | 8:58 | 9:14 | 9:23 |
| 8:40 | 8:49 | 9:05 | 9:11 | 9:16 | 9:25 | 9:31 | 9:38 | 9:54 | 10:03 |
| 9:20 | 9:29 | 9:45 | 9:51 | 9:56 | 10:05 | 10:11 | 10:18 | 10:34 | 10:43 |
| 10:00 | 10:09 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:14 | 11:23 |
| 10:40 | 10:49 | 11:05 | 11:11 | 11:16 | 11:25 | 11:31 | 11:38 | 11:54 | 12:03 |
| 11:20 | 11:29 | 11:45 | 11:51 | 11:56 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:34 | 12:43 |
| 12:00 | 12:09 | 12:25 | 12:31 | 12:36 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:14 | 13:23 |
| 12:40 | 12:49 | 13:05 | 13:11 | 13:16 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:54 | 14:03 |
| 13:20 | 13:29 | 13:45 | 13:51 | 13:56 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:34 | 14:43 |
| 14:06 | 14:15 | 14:31 | 14:37 | 14:42 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | 15:20 | 15:29 |
| 14:40 | 14:49 | 15:05 | 15:11 | 15:16 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | 15:54 | 16:03 |
| 15:20 | 15:29 | 15:45 | 15:51 | 15:56 | 16:05 | 16:11 | 16:18 | 16:34 | 16:43 |
| 16:00 | 16:09 | 16:25 | 16:31 | 16:36 | 16:45 | 16:51 | 16:58 | 17:14 | 17:23 |
| 16:40 | 16:49 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:25 | 17:31 | 17:38 | 17:54 | 18:03 |
| 17:20 | 17:29 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:34 | 18:43 |
| 18:00 | 18:09 | 18:25 | 18:31 | 18:36 | 18:45 | 18:51 | 18:58 | 19:14 | 19:23 |
| 18:40 | 18:49 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:25 | 19:31 | 19:38 | 19:54 | 20:03 |
| 19:20 | 19:29 | 19:45 | 19:51 | 19:56 | 20:05 | 20:11 | 20:18 | 20:34 | 20:43 |
| 20:00 | 20:09 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | 20:45 | 20:51 | 20:58 | 21:14 | 21:23 |
| 20:40 | 20:49 | 21:05 | 21:11 | 21:16 | 21:25 | 21:31 | 21:38 | 21:54 | 22:03 |
Domingo
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Urquiza y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 5:29 | 5:44 | 5:50 | 5:55 | 6:04 | 6:10 | 6:17 | 6:32 | 6:41 |
| 6:15 | 6:24 | 6:39 | 6:45 | 6:50 | 6:59 | 7:05 | 7:12 | 7:27 | 7:36 |
| 7:10 | 7:19 | 7:34 | 7:40 | 7:45 | 7:54 | 8:00 | 8:07 | 8:22 | 8:31 |
| 8:05 | 8:14 | 8:29 | 8:35 | 8:40 | 8:49 | 8:55 | 9:02 | 9:17 | 9:26 |
| 9:00 | 9:09 | 9:24 | 9:30 | 9:35 | 9:44 | 9:50 | 9:57 | 10:12 | 10:21 |
| 9:55 | 10:04 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | 11:07 | 11:16 |
| 10:50 | 10:59 | 11:14 | 11:20 | 11:25 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 12:02 | 12:11 |
| 11:45 | 11:54 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:57 | 13:06 |
| 12:40 | 12:49 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | 13:24 | 13:30 | 13:37 | 13:52 | 14:01 |
| 13:35 | 13:44 | 13:59 | 14:05 | 14:10 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:47 | 14:56 |
| 14:30 | 14:39 | 14:54 | 15:00 | 15:05 | 15:14 | 15:20 | 15:27 | 15:42 | 15:51 |
| 15:25 | 15:34 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:22 | 16:37 | 16:46 |
| 16:20 | 16:29 | 16:44 | 16:50 | 16:55 | 17:04 | 17:10 | 17:17 | 17:32 | 17:41 |
| 17:15 | 17:24 | 17:39 | 17:45 | 17:50 | 17:59 | 18:05 | 18:12 | 18:27 | 18:36 |
| 18:10 | 18:19 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | 18:54 | 19:00 | 19:07 | 19:22 | 19:31 |
| 19:05 | 19:14 | 19:29 | 19:35 | 19:40 | 19:49 | 19:55 | 20:02 | 20:17 | 20:26 |
| 20:00 | 20:09 | 20:24 | 20:30 | 20:35 | 20:44 | 20:50 | 20:57 | 21:12 | 21:21 |
| 20:55 | 21:04 | 21:19 | 21:25 | 21:30 | 21:39 | 21:45 | 21:52 | 22:07 | 22:16 |