Horarios
Servicio:
Santa ana - san lorenzo – centro - dad - unc
Linea:
525
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Liceo Agricola DAD | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:51 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:46 | 8:01 | 8:07 | 8:14 | 8:29 | 8:50 |
| 9:00 | 9:21 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 10:19 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 11:04 | 11:25 |
| 11:30 | 11:51 | 12:07 | 12:13 | 12:19 | 12:49 | 13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:34 | 13:55 |
| 14:00 | 14:21 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 15:19 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | 16:04 | 16:25 |
| 16:30 | 16:51 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:49 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:34 | 18:55 |
| 19:00 | 19:21 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 20:19 | 20:35 | 20:41 | 20:48 | 21:04 | 21:25 |
Sábado
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Liceo Agricola DAD | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Aristobulo del Valle y Lavalle | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 5:41 | 5:53 | 5:59 | 6:05 | 6:32 | 6:50 | 6:56 | 7:03 | 7:15 | 7:36 |
| 6:50 | 7:11 | 7:23 | 7:29 | 7:35 | 8:02 | 8:20 | 8:26 | 8:33 | 8:45 | 9:06 |
| 8:20 | 8:41 | 8:56 | 9:02 | 9:08 | 9:36 | 9:51 | 9:57 | 10:04 | 10:19 | 10:40 |
| 9:50 | 10:11 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 11:06 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:49 | 12:10 |
| 11:20 | 11:41 | 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:36 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:19 | 13:40 |
| 12:50 | 13:11 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 14:06 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:49 | 15:10 |
Domingo