Horarios

Servicio: Municipalidad de guaymallen- belgrano-centro
Linea: 530
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA Avellaneda y Godoy Cruz Gomensoro y Sarmiento Terminal 9 de Julio y San Lorenzo Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Gomensoro y Sarmiento Avellaneda y Godoy Cruz CONTROL VILLA NUEVA
4:55 5:05 5:15 5:30 5:36 5:44 5:50 6:05 6:14 6:24
5:30 5:40 5:50 6:05 6:11 6:19 6:25 6:40 6:49 6:59
6:05 6:15 6:25 6:40 6:46 6:54 7:00 7:15 7:24 7:34
6:40 6:51 7:02 7:17 7:23 7:32 7:38 7:53 8:03 8:14
7:00 7:11 7:22 7:37 7:43 7:52 7:58 8:13 8:23 8:34
7:20 7:31 7:42 7:57 8:03 8:12 8:18 8:33 8:43 8:54
7:40 7:51 8:02 8:17 8:23 8:32 8:38 8:53 9:03 9:14
8:00 8:11 8:22 8:37 8:43 8:52 8:58 9:13 9:23 9:34
8:20 8:31 8:42 8:57 9:03 9:12 9:18 9:33 9:43 9:54
8:40 8:51 9:02 9:17 9:23 9:32 9:38 9:53 10:03 10:14
9:00 9:11 9:22 9:37 9:43 9:52 9:58 10:13 10:23 10:34
9:30 9:41 9:52 10:07 10:13 10:22 10:28 10:43 10:53 11:04
10:00 10:11 10:22 10:37 10:43 10:52 10:58 11:13 11:23 11:34
10:30 10:41 10:52 11:07 11:13 11:22 11:28 11:43 11:53 12:04
11:00 11:11 11:22 11:37 11:43 11:52 11:58 12:13 12:23 12:34
11:30 11:41 11:52 12:07 12:13 12:22 12:28 12:43 12:53 13:04
11:54 12:05 12:16 12:31 12:37 12:46 12:52 13:07 13:17 13:28
12:30 12:41 12:52 13:07 13:13 13:22 13:28 13:43 13:53 14:04
13:00 13:11 13:22 13:37 13:43 13:52 13:58 14:13 14:23 14:34
13:32 13:43 13:54 14:09 14:15 14:24 14:30 14:45 14:55 15:06
14:04 14:15 14:26 14:41 14:47 14:56 15:02 15:17 15:27 15:38
14:36 14:47 14:58 15:13 15:19 15:28 15:34 15:49 15:59 16:10
15:08 15:19 15:30 15:45 15:51 16:00 16:06 16:21 16:31 16:42
15:40 15:51 16:02 16:17 16:23 16:32 16:38 16:53 17:03 17:14
16:12 16:23 16:34 16:49 16:55 17:04 17:10 17:25 17:35 17:46
16:44 16:55 17:06 17:21 17:27 17:36 17:42 17:57 18:07 18:18
17:06 17:17 17:28 17:43 17:49 17:58 18:04 18:19 18:29 18:40
17:28 17:39 17:50 18:05 18:11 18:20 18:26 18:41 18:51 19:02
17:50 18:01 18:12 18:27 18:33 18:42 18:48 19:03 19:13 19:24
18:12 18:23 18:34 18:49 18:55 19:04 19:10 19:25 19:35 19:46
18:34 18:45 18:56 19:11 19:17 19:26 19:32 19:47 19:57 20:08
18:56 19:07 19:18 19:33 19:39 19:48 19:54 20:09 20:19 20:30
19:28 19:39 19:50 20:05 20:11 20:20 20:26 20:41 20:51 21:02
20:00 20:11 20:22 20:37 20:43 20:52 20:58 21:13 21:23 21:34
20:20 20:31 20:42 20:57 21:03 21:12 21:18 21:33 21:43 21:54
21:25 21:35 21:45 22:00 22:06 22:14 22:20 22:35 22:44 22:54
22:30 22:40 22:50 23:05 23:11 23:19 23:25 23:40 23:49 23:59
23:10 23:20 23:30 23:45 23:51 23:59 0:05 0:20 0:29 0:39
0:10 0:20 0:30 0:45 0:51 0:59 1:05 1:20 1:29 1:39
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA Avellaneda y Godoy Cruz Gomensoro y Sarmiento Terminal 9 de Julio y San Lorenzo Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Gomensoro y Sarmiento Avellaneda y Godoy Cruz CONTROL VILLA NUEVA
5:10 5:19 5:28 5:41 5:47 5:54 6:00 6:13 6:22 6:31
5:50 5:59 6:08 6:21 6:27 6:34 6:40 6:53 7:02 7:11
6:30 6:39 6:48 7:01 7:07 7:14 7:20 7:33 7:42 7:51
7:10 7:20 7:29 7:43 7:49 7:56 8:02 8:16 8:25 8:35
7:40 7:50 7:59 8:13 8:19 8:26 8:32 8:46 8:55 9:05
8:10 8:20 8:29 8:43 8:49 8:56 9:02 9:16 9:25 9:35
8:40 8:50 8:59 9:13 9:19 9:26 9:32 9:46 9:55 10:05
9:10 9:20 9:29 9:43 9:49 9:56 10:02 10:16 10:25 10:35
9:40 9:50 9:59 10:13 10:19 10:26 10:32 10:46 10:55 11:05
10:10 10:20 10:29 10:43 10:49 10:56 11:02 11:16 11:25 11:35
10:40 10:50 10:59 11:13 11:19 11:26 11:32 11:46 11:55 12:05
11:10 11:20 11:29 11:43 11:49 11:56 12:02 12:16 12:25 12:35
11:40 11:50 11:59 12:13 12:19 12:26 12:32 12:46 12:55 13:05
12:20 12:30 12:39 12:53 12:59 13:06 13:12 13:26 13:35 13:45
13:00 13:10 13:19 13:33 13:39 13:46 13:52 14:06 14:15 14:25
13:40 13:50 13:59 14:13 14:19 14:26 14:32 14:46 14:55 15:05
14:20 14:30 14:39 14:53 14:59 15:06 15:12 15:26 15:35 15:45
15:00 15:10 15:19 15:33 15:39 15:46 15:52 16:06 16:15 16:25
15:40 15:50 15:59 16:13 16:19 16:27 16:33 16:47 16:56 17:06
16:20 16:30 16:39 16:53 16:59 17:06 17:12 17:26 17:35 17:45
17:00 17:10 17:19 17:33 17:39 17:46 17:52 18:06 18:15 18:25
17:40 17:50 17:59 18:13 18:19 18:26 18:32 18:46 18:55 19:05
18:20 18:30 18:39 18:53 18:59 19:06 19:12 19:26 19:35 19:45
19:00 19:10 19:19 19:33 19:39 19:46 19:52 20:06 20:15 20:25
19:40 19:50 19:59 20:13 20:19 20:26 20:32 20:46 20:55 21:05
20:20 20:30 20:39 20:53 20:59 21:06 21:12 21:26 21:35 21:45
21:00 21:09 21:18 21:31 21:37 21:44 21:50 22:03 22:12 22:21
21:50 21:59 22:08 22:21 22:27 22:34 22:40 22:53 23:02 23:11
22:45 22:54 23:03 23:16 23:22 23:29 23:35 23:48 23:57 0:06
23:40 23:49 23:58 0:11 0:17 0:24 0:30 0:43 0:52 1:01
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA Avellaneda y Godoy Cruz Gomensoro y Sarmiento Terminal 9 de Julio y San Lorenzo Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Gomensoro y Sarmiento Avellaneda y Godoy Cruz CONTROL VILLA NUEVA
5:20 5:29 5:38 5:51 5:57 6:04 6:10 6:23 6:32 6:41
6:07 6:16 6:25 6:38 6:44 6:51 6:57 7:10 7:19 7:28
6:54 7:03 7:12 7:25 7:31 7:38 7:44 7:57 8:06 8:15
7:41 7:51 8:00 8:14 8:18 8:25 8:31 8:45 8:54 9:04
8:28 8:38 8:47 9:01 9:05 9:12 9:18 9:32 9:41 9:51
9:15 9:25 9:34 9:48 9:52 9:59 10:05 10:19 10:28 10:38
10:02 10:12 10:21 10:35 10:39 10:46 10:52 11:06 11:15 11:25
10:49 10:59 11:08 11:22 11:26 11:33 11:39 11:53 12:02 12:12
11:36 11:46 11:55 12:09 12:13 12:20 12:26 12:40 12:49 12:59
12:23 12:33 12:42 12:56 13:00 13:07 13:13 13:27 13:36 13:46
13:10 13:20 13:29 13:43 13:47 13:54 14:00 14:14 14:23 14:33
13:57 14:07 14:16 14:30 14:34 14:41 14:47 15:01 15:10 15:20
14:44 14:54 15:03 15:17 15:21 15:28 15:34 15:48 15:57 16:07
15:31 15:41 15:50 16:04 16:08 16:15 16:21 16:35 16:44 16:54
16:18 16:28 16:37 16:51 16:55 17:02 17:08 17:22 17:31 17:41
17:05 17:15 17:24 17:38 17:42 17:49 17:55 18:09 18:18 18:28
17:52 18:02 18:11 18:25 18:29 18:36 18:42 18:56 19:05 19:15
18:39 18:49 18:58 19:12 19:16 19:23 19:29 19:43 19:52 20:02
19:26 19:36 19:45 19:59 20:03 20:10 20:16 20:30 20:39 20:49
20:13 20:23 20:32 20:46 20:50 20:57 21:03 21:17 21:26 21:36
21:00 21:09 21:18 21:31 21:37 21:44 21:50 22:03 22:12 22:21
22:32 22:41 22:50 23:03 23:09 23:16 23:22 23:35 23:44 23:53
0:05 0:14 0:23 0:36 0:42 0:49 0:55 1:08 1:17 1:26