Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallén- belgrano - centro – 5 ta. sección - apertura dad
Linea:
531
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | UNCuyo | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:40 | 5:51 | 6:07 | 6:13 | 6:37 | 6:58 | 7:04 | 7:20 | 7:30 | 7:40 |
| 6:40 | 6:51 | 7:01 | 7:16 | 7:22 | 7:50 | 8:12 | 8:18 | 8:35 | 8:45 | 8:56 |
| 8:30 | 8:41 | 8:51 | 9:06 | 9:12 | 9:40 | 10:02 | 10:08 | 10:25 | 10:35 | 10:46 |
| 10:30 | 10:41 | 10:51 | 11:06 | 11:12 | 11:40 | 12:02 | 12:08 | 12:25 | 12:35 | 12:46 |
| 13:20 | 13:31 | 13:41 | 13:56 | 14:02 | 14:30 | 14:52 | 14:58 | 15:15 | 15:25 | 15:36 |
| 15:30 | 15:41 | 15:51 | 16:06 | 16:12 | 16:40 | 17:02 | 17:08 | 17:25 | 17:35 | 17:46 |
| 17:10 | 17:21 | 17:31 | 17:46 | 17:52 | 18:20 | 18:42 | 18:48 | 19:05 | 19:15 | 19:26 |
| 19:40 | 19:51 | 20:01 | 20:16 | 20:22 | 20:50 | 21:12 | 21:18 | 21:35 | 21:45 | 21:56 |
Sábado
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | UNCuyo | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:40 | 5:50 | 6:05 | 6:11 | 6:35 | 6:55 | 7:01 | 7:16 | 7:26 | 7:36 |
| 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | 7:46 | 8:10 | 8:30 | 8:36 | 8:51 | 9:01 | 9:11 |
| 8:40 | 8:51 | 9:01 | 9:16 | 9:22 | 9:46 | 10:06 | 10:12 | 10:27 | 10:37 | 10:48 |
| 10:15 | 10:26 | 10:36 | 10:51 | 10:57 | 11:21 | 11:41 | 11:47 | 12:02 | 12:12 | 12:23 |
| 11:50 | 12:01 | 12:11 | 12:26 | 12:32 | 12:56 | 13:16 | 13:22 | 13:37 | 13:47 | 13:58 |
| 13:25 | 13:36 | 13:46 | 14:01 | 14:07 | 14:31 | 14:51 | 14:57 | 15:12 | 15:22 | 15:33 |
Domingo