Horarios

Servicio: Guaymallen – godoy cruz x san martin
Linea: 532
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA Artigas y Godoy Cruz Montecaseros y Buenos Aires Patricias y Las Heras (IDA) San Martin e Irigoyen 25 de Mayo y Pascual Segura Joaquin V Gonzalez y Salta (H Carmen) Talcahuano y Juncal (H Lencinas) Sobremonte y Belgrano (GC-LH) Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Artigas y Godoy Cruz CONTROL VILLA NUEVA
4:45 4:57 5:09 5:17 5:27 5:32 5:44 5:58 6:09 6:19 6:26 6:43 6:55
5:15 5:27 5:39 5:47 5:57 6:02 6:14 6:28 6:39 6:49 6:56 7:13 7:25
5:45 5:57 6:09 6:17 6:27 6:32 6:44 6:58 7:09 7:19 7:26 7:43 7:55
6:15 6:27 6:39 6:47 6:57 7:02 7:14 7:28 7:39 7:49 7:56 8:13 8:25
6:45 7:00 7:13 7:21 7:31 7:36 7:48 8:02 8:13 8:23 8:30 8:50 9:05
7:07 7:22 7:35 7:43 7:53 7:58 8:10 8:24 8:35 8:45 8:52 9:12 9:27
7:29 7:44 7:57 8:05 8:15 8:20 8:32 8:46 8:57 9:07 9:14 9:34 9:49
7:51 8:06 8:19 8:27 8:37 8:42 8:54 9:08 9:19 9:29 9:36 9:56 10:11
8:13 8:28 8:41 8:49 8:59 9:04 9:16 9:30 9:41 9:51 9:58 10:18 10:33
8:35 8:50 9:03 9:11 9:21 9:26 9:38 9:52 10:03 10:13 10:20 10:40 10:55
8:57 9:12 9:25 9:33 9:43 9:48 10:00 10:14 10:25 10:35 10:42 11:02 11:17
9:19 9:34 9:47 9:55 10:05 10:10 10:22 10:36 10:47 10:57 11:04 11:24 11:39
9:41 9:56 10:09 10:17 10:27 10:32 10:44 10:58 11:09 11:19 11:26 11:46 12:01
10:03 10:18 10:31 10:39 10:49 10:54 11:06 11:20 11:31 11:41 11:48 12:08 12:23
10:25 10:40 10:53 11:01 11:11 11:16 11:28 11:42 11:53 12:03 12:10 12:30 12:45
10:47 11:02 11:15 11:23 11:33 11:38 11:50 12:04 12:15 12:25 12:32 12:52 13:07
11:09 11:24 11:37 11:45 11:55 12:00 12:12 12:26 12:37 12:47 12:54 13:14 13:29
11:31 11:46 11:59 12:07 12:17 12:22 12:34 12:48 12:59 13:09 13:16 13:36 13:51
11:53 12:08 12:21 12:29 12:39 12:44 12:56 13:10 13:21 13:31 13:38 13:58 14:13
12:15 12:30 12:43 12:51 13:01 13:06 13:18 13:32 13:43 13:53 14:00 14:20 14:35
12:37 12:52 13:05 13:13 13:23 13:28 13:40 13:54 14:05 14:15 14:22 14:42 14:57
12:59 13:14 13:27 13:35 13:45 13:50 14:02 14:16 14:27 14:37 14:44 15:04 15:19
13:21 13:36 13:49 13:57 14:07 14:12 14:24 14:38 14:49 14:59 15:06 15:26 15:41
13:43 13:58 14:11 14:19 14:29 14:34 14:46 15:00 15:11 15:21 15:28 15:48 16:03
14:05 14:20 14:33 14:41 14:51 14:56 15:08 15:22 15:33 15:43 15:50 16:10 16:25
14:27 14:42 14:55 15:03 15:13 15:18 15:30 15:44 15:55 16:05 16:12 16:32 16:47
14:49 15:04 15:17 15:25 15:35 15:40 15:52 16:06 16:17 16:27 16:34 16:54 17:09
15:11 15:26 15:39 15:47 15:57 16:02 16:14 16:28 16:39 16:49 16:56 17:16 17:31
15:33 15:48 16:01 16:09 16:19 16:24 16:36 16:50 17:01 17:11 17:18 17:38 17:53
15:55 16:10 16:23 16:31 16:41 16:46 16:58 17:12 17:23 17:33 17:40 18:00 18:15
16:17 16:32 16:45 16:53 17:03 17:08 17:20 17:34 17:45 17:55 18:02 18:22 18:37
16:39 16:54 17:07 17:15 17:25 17:30 17:42 17:56 18:07 18:17 18:24 18:44 18:59
17:01 17:16 17:29 17:37 17:47 17:52 18:04 18:18 18:29 18:39 18:46 19:06 19:21
17:23 17:38 17:51 17:59 18:09 18:14 18:26 18:40 18:51 19:01 19:08 19:28 19:43
17:45 18:00 18:13 18:21 18:31 18:36 18:48 19:02 19:13 19:23 19:30 19:50 20:05
18:07 18:22 18:35 18:43 18:53 18:58 19:10 19:24 19:35 19:45 19:52 20:12 20:27
18:37 18:52 19:05 19:13 19:23 19:28 19:40 19:54 20:05 20:15 20:22 20:42 20:57
19:07 19:22 19:35 19:43 19:53 19:58 20:10 20:24 20:35 20:45 20:52 21:12 21:27
19:37 19:52 20:05 20:13 20:23 20:28 20:40 20:54 21:05 21:15 21:22 21:42 21:57
20:07 20:22 20:35 20:43 20:53 20:58 21:10 21:24 21:35 21:45 21:52 22:12 22:27
20:37 20:52 21:05 21:13 21:23 21:28 21:40 21:54 22:05 22:15 22:22 22:42 22:57
21:07 21:19 21:31 21:39 21:49 21:54 22:06 22:20 22:31 22:41 22:48 23:05 23:17
22:10 22:22 22:34 22:42 22:52 22:57 23:09 23:23 23:34 23:44 23:51 0:08 0:20
23:36 23:48 0:00 0:08 0:18 0:23 0:35 0:49 1:00 1:10 1:17 1:34 1:46
0:30 0:42 0:54 1:02 1:12 1:17 1:29 1:43 1:54 2:04 2:11 2:28 2:40
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA Artigas y Godoy Cruz Montecaseros y Buenos Aires Patricias y Las Heras (IDA) San Martin e Irigoyen 25 de Mayo y Pascual Segura Joaquin V Gonzalez y Salta (H Carmen) Talcahuano y Juncal (H Lencinas) Sobremonte y Belgrano (GC-LH) Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Artigas y Godoy Cruz CONTROL VILLA NUEVA
5:00 5:11 5:23 5:31 5:41 5:46 5:58 6:12 6:22 6:32 6:38 6:55 7:06
5:35 5:46 5:58 6:06 6:16 6:21 6:33 6:47 6:57 7:07 7:13 7:30 7:41
6:10 6:21 6:33 6:41 6:51 6:56 7:08 7:22 7:32 7:42 7:48 8:05 8:16
6:45 6:56 7:08 7:16 7:26 7:31 7:43 7:57 8:07 8:17 8:23 8:40 8:51
7:15 7:29 7:41 7:49 7:59 8:04 8:16 8:30 8:40 8:51 8:57 9:15 9:29
7:45 7:59 8:11 8:19 8:29 8:34 8:46 9:00 9:10 9:21 9:27 9:45 9:59
8:15 8:29 8:41 8:49 8:59 9:04 9:16 9:30 9:40 9:51 9:57 10:15 10:29
8:45 8:59 9:11 9:19 9:29 9:34 9:46 10:00 10:10 10:21 10:27 10:45 10:59
9:15 9:29 9:41 9:49 9:59 10:04 10:16 10:30 10:40 10:51 10:57 11:15 11:29
9:50 10:04 10:16 10:24 10:34 10:39 10:51 11:05 11:15 11:26 11:32 11:50 12:04
10:25 10:39 10:51 10:59 11:09 11:14 11:26 11:40 11:50 12:01 12:07 12:25 12:39
11:00 11:14 11:26 11:34 11:44 11:49 12:01 12:15 12:25 12:36 12:42 13:00 13:14
11:35 11:49 12:01 12:09 12:19 12:24 12:36 12:50 13:00 13:11 13:17 13:35 13:49
12:05 12:19 12:31 12:39 12:49 12:54 13:06 13:20 13:30 13:41 13:47 14:05 14:19
12:35 12:49 13:01 13:09 13:19 13:24 13:36 13:50 14:00 14:11 14:17 14:35 14:49
13:05 13:19 13:31 13:39 13:49 13:54 14:06 14:20 14:30 14:41 14:47 15:05 15:19
13:35 13:49 14:01 14:09 14:19 14:24 14:36 14:50 15:00 15:11 15:17 15:35 15:49
14:05 14:19 14:31 14:39 14:49 14:54 15:06 15:20 15:30 15:41 15:47 16:05 16:19
14:40 14:54 15:06 15:14 15:24 15:29 15:41 15:55 16:05 16:16 16:22 16:40 16:54
15:15 15:29 15:41 15:49 15:59 16:04 16:16 16:30 16:40 16:51 16:57 17:15 17:29
15:50 16:04 16:16 16:24 16:34 16:39 16:51 17:05 17:15 17:26 17:32 17:50 18:04
16:25 16:39 16:51 16:59 17:09 17:14 17:26 17:40 17:50 18:01 18:07 18:25 18:39
17:00 17:14 17:26 17:34 17:44 17:49 18:01 18:15 18:25 18:36 18:42 19:00 19:14
17:35 17:49 18:01 18:09 18:19 18:24 18:36 18:50 19:00 19:11 19:17 19:35 19:49
18:15 18:29 18:41 18:49 18:59 19:04 19:16 19:30 19:40 19:51 19:57 20:15 20:29
18:55 19:09 19:21 19:29 19:39 19:44 19:56 20:10 20:20 20:31 20:37 20:55 21:09
19:35 19:49 20:01 20:09 20:19 20:24 20:36 20:50 21:00 21:11 21:17 21:35 21:49
20:15 20:29 20:41 20:49 20:59 21:04 21:16 21:30 21:40 21:51 21:57 22:15 22:29
21:00 21:11 21:23 21:31 21:41 21:46 21:58 22:12 22:22 22:32 22:38 22:55 23:06
21:50 22:01 22:13 22:21 22:31 22:36 22:48 23:02 23:12 23:22 23:28 23:45 23:56
23:20 23:31 23:43 23:51 0:01 0:06 0:18 0:32 0:42 0:52 0:58 1:15 1:26
0:20 0:31 0:43 0:51 1:01 1:06 1:18 1:32 1:42 1:52 1:58 2:15 2:26
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA Artigas y Godoy Cruz Montecaseros y Buenos Aires Patricias y Las Heras (IDA) San Martin e Irigoyen 25 de Mayo y Pascual Segura Joaquin V Gonzalez y Salta (H Carmen) Talcahuano y Juncal (H Lencinas) Sobremonte y Belgrano (GC-LH) Chile y Las Heras (Vuelta) San Martin y Corrientes Artigas y Godoy Cruz CONTROL VILLA NUEVA
5:10 5:21 5:33 5:41 5:51 5:56 6:08 6:22 6:32 6:42 6:48 7:05 7:16
5:49 6:00 6:12 6:20 6:30 6:35 6:47 7:01 7:11 7:21 7:27 7:44 7:55
6:28 6:39 6:51 6:59 7:09 7:14 7:26 7:40 7:50 8:00 8:06 8:23 8:34
7:07 7:18 7:30 7:38 7:48 7:53 8:05 8:19 8:29 8:39 8:45 9:02 9:13
7:46 7:57 8:09 8:17 8:27 8:32 8:44 8:58 9:08 9:18 9:24 9:41 9:52
8:25 8:36 8:48 8:56 9:06 9:11 9:23 9:37 9:47 9:57 10:03 10:20 10:31
9:04 9:15 9:27 9:35 9:45 9:50 10:02 10:16 10:26 10:36 10:42 10:59 11:10
9:43 9:54 10:06 10:14 10:24 10:29 10:41 10:55 11:05 11:15 11:21 11:38 11:49
10:22 10:33 10:45 10:53 11:03 11:08 11:20 11:34 11:44 11:54 12:00 12:17 12:28
11:01 11:12 11:24 11:32 11:42 11:47 11:59 12:13 12:23 12:33 12:39 12:56 13:07
11:40 11:51 12:03 12:11 12:21 12:26 12:38 12:52 13:02 13:12 13:18 13:35 13:46
12:19 12:30 12:42 12:50 13:00 13:05 13:17 13:31 13:41 13:51 13:57 14:14 14:25
12:58 13:09 13:21 13:29 13:39 13:44 13:56 14:10 14:20 14:30 14:36 14:53 15:04
13:37 13:48 14:00 14:08 14:18 14:23 14:35 14:49 14:59 15:09 15:15 15:32 15:43
14:16 14:27 14:39 14:47 14:57 15:02 15:14 15:28 15:38 15:48 15:54 16:11 16:22
14:55 15:06 15:18 15:26 15:36 15:41 15:53 16:07 16:17 16:27 16:33 16:50 17:01
15:34 15:45 15:57 16:05 16:15 16:20 16:32 16:46 16:56 17:06 17:12 17:29 17:40
16:13 16:24 16:36 16:44 16:54 16:59 17:11 17:25 17:35 17:45 17:51 18:08 18:19
16:52 17:03 17:15 17:23 17:33 17:38 17:50 18:04 18:14 18:24 18:30 18:47 18:58
17:31 17:42 17:54 18:02 18:12 18:17 18:29 18:43 18:53 19:03 19:09 19:26 19:37
18:10 18:21 18:33 18:41 18:51 18:56 19:08 19:22 19:32 19:42 19:48 20:05 20:16
18:49 19:00 19:12 19:20 19:30 19:35 19:47 20:01 20:11 20:21 20:27 20:44 20:55
19:28 19:39 19:51 19:59 20:09 20:14 20:26 20:40 20:50 21:00 21:06 21:23 21:34
20:07 20:18 20:30 20:38 20:48 20:53 21:05 21:19 21:29 21:39 21:45 22:02 22:13
20:46 20:57 21:09 21:17 21:27 21:32 21:44 21:58 22:08 22:18 22:24 22:41 22:52
21:30 21:41 21:53 22:01 22:11 22:16 22:28 22:42 22:52 23:02 23:08 23:25 23:36
0:00 0:11 0:23 0:31 0:41 0:46 0:58 1:12 1:22 1:32 1:38 1:55 2:06