Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallen- belgrano - centro – 5 ta. seccion.
Linea:
534
Día:
Hábil
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | B.Sur Mer y Sobremonte | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:41 | 7:51 | 8:04 | 8:09 | 8:19 | 8:34 | 8:40 | 8:54 | 9:04 | 9:15 |
| 9:30 | 9:41 | 9:51 | 10:04 | 10:09 | 10:19 | 10:34 | 10:40 | 10:54 | 11:04 | 11:15 |
| 11:30 | 11:41 | 11:51 | 12:04 | 12:09 | 12:19 | 12:34 | 12:40 | 12:54 | 13:04 | 13:15 |
| 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:04 | 13:09 | 13:19 | 13:34 | 13:40 | 13:54 | 14:04 | 14:15 |
| 13:10 | 13:21 | 13:31 | 13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:14 | 14:20 | 14:34 | 14:44 | 14:55 |
| 14:30 | 14:41 | 14:51 | 15:04 | 15:09 | 15:19 | 15:34 | 15:40 | 15:54 | 16:04 | 16:15 |
| 16:30 | 16:41 | 16:51 | 17:04 | 17:09 | 17:19 | 17:34 | 17:40 | 17:54 | 18:04 | 18:15 |
| 17:50 | 18:01 | 18:11 | 18:24 | 18:29 | 18:39 | 18:54 | 19:00 | 19:14 | 19:24 | 19:35 |
| 18:50 | 19:01 | 19:11 | 19:24 | 19:29 | 19:39 | 19:54 | 20:00 | 20:14 | 20:24 | 20:35 |
| 20:10 | 20:21 | 20:31 | 20:44 | 20:49 | 20:59 | 21:14 | 21:20 | 21:34 | 21:44 | 21:55 |
| 21:00 | 21:09 | 21:21 | 21:33 | 21:40 | 21:50 | 22:04 | 22:10 | 22:22 | 22:32 | 22:41 |
| 22:51 | 23:00 | 23:12 | 23:24 | 23:31 | 23:41 | 23:55 | 0:01 | 0:13 | 0:23 | 0:32 |
| 0:20 | 0:29 | 0:41 | 0:53 | 1:00 | 1:10 | 1:24 | 1:30 | 1:42 | 1:52 | 2:01 |
Sábado
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | B.Sur Mer y Sobremonte | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | 15:21 | 15:31 | 15:44 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:21 | 16:35 | 16:45 | 16:56 |
| 17:10 | 17:21 | 17:31 | 17:44 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:21 | 18:35 | 18:45 | 18:56 |
| 19:10 | 19:21 | 19:31 | 19:44 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:21 | 20:35 | 20:45 | 20:56 |
| 21:00 | 21:09 | 21:21 | 21:33 | 21:40 | 21:50 | 22:04 | 22:10 | 22:22 | 22:32 | 22:41 |
| 23:00 | 23:09 | 23:21 | 23:33 | 23:40 | 23:50 | 0:04 | 0:10 | 0:22 | 0:32 | 0:41 |
Domingo
| CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Salta y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | B.Sur Mer y Sobremonte | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:09 | 5:21 | 5:33 | 5:40 | 5:50 | 6:04 | 6:10 | 6:22 | 6:32 | 6:41 |
| 6:20 | 6:29 | 6:41 | 6:53 | 7:00 | 7:10 | 7:24 | 7:30 | 7:42 | 7:52 | 8:01 |
| 7:40 | 7:49 | 8:01 | 8:13 | 8:20 | 8:30 | 8:44 | 8:50 | 9:02 | 9:12 | 9:21 |
| 9:00 | 9:11 | 9:21 | 9:34 | 9:40 | 9:50 | 10:05 | 10:11 | 10:25 | 10:35 | 10:46 |
| 10:20 | 10:31 | 10:41 | 10:54 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:31 | 11:45 | 11:55 | 12:06 |
| 11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:14 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 12:51 | 13:05 | 13:15 | 13:26 |
| 13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:34 | 13:40 | 13:50 | 14:05 | 14:11 | 14:25 | 14:35 | 14:46 |
| 14:20 | 14:31 | 14:41 | 14:54 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | 15:31 | 15:45 | 15:55 | 16:06 |
| 15:40 | 15:51 | 16:01 | 16:14 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 16:51 | 17:05 | 17:15 | 17:26 |
| 17:00 | 17:11 | 17:21 | 17:34 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:11 | 18:25 | 18:35 | 18:46 |
| 18:20 | 18:31 | 18:41 | 18:54 | 19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:31 | 19:45 | 19:55 | 20:06 |
| 19:40 | 19:51 | 20:01 | 20:14 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 20:51 | 21:05 | 21:15 | 21:26 |
| 21:00 | 21:09 | 21:21 | 21:33 | 21:40 | 21:50 | 22:04 | 22:10 | 22:22 | 22:32 | 22:41 |
| 23:00 | 23:09 | 23:21 | 23:33 | 23:40 | 23:50 | 0:04 | 0:10 | 0:22 | 0:32 | 0:41 |